Skip to content
Распоредот за полагање на практичен испит по предметот Фармакогнозија закажан на 11.06.2019
09:30 – 10:00h |
Бр. | Индекс: | Име: | Презиме: |
1 | 4013 | Мелиха | Рахим |
2 | 3998 | Кристина | Ивановска |
3 | 3921 | Петар | Стојановски |
4 | 3926 | Ангела | Димковска |
5 | 3928 | Мила | Лукарева |
6 | 3868 | Стефан | Трпковски |
7 | 3850 | Марија | Димова |
8 | 3986 | Марија | Ласкова |
9 | 3835 | Анастасија | Спасовска |
10 | 3945 | Емине | Идризи |
|
10:00 – 10:30h |
Бр. | Индекс: | Име: | Презиме: |
1 | 3930 | Симона | Богева |
2 | 3948 | Марија | Геговска |
3 | 3592 | Маријана | Гавриловска |
4 | 3549 | Есин | Али |
5 | 3574 | Наташа | Новеска |
6 | 3985 | Цветанка | Петрушевска |
7 | 4036 | Елена | Лазова |
8 | 3931 | Севда | Софрониевска |
9 | 3654 | Ана | Јованова |
10 | 3949 | Оливера | Буџакоска |
|
10:30 – 11:00h |
Бр. | Индекс: | Име: | Презиме: |
1 | 3989 | Ивана | Бадаровска |
2 | 3661 | Александра | Недановска |
3 | 3984 | Мухамед | Абази |
4 | 4015 | Ајлин | Ахмед |
5 | 3561 | Димче | Маџароски |
6 | 3585 | Кристина | Шентевска |
7 | 4006 | Неда | Ѓорѓиоска |
8 | 3944 | Дамјан | Коцарев |
9 | 3730 | Ана | Кузмановска |
10 | 3854 | Мартина | Ѓорѓиевска |
|
11:00 – 11:30h |
Бр. | Индекс: | Име: | Презиме: |
1 | 3922 | Симона | Јовеска |
2 | 3975 | Анџела | Петрова |
3 | 3952 | Александра | Митева |
4 | 3997 | Фросина | Петанческа |
5 | 3976 | Марија | Иванова |
6 | 4030 | Елена | Петроска |
7 | 3972 | Стефанија | Веселиноска |
8 | 4018 | Ведрана | Бојковска |
9 | 3439 | Шејма | Грбле |
10 | 3938 | Николина | Петровска |
|
11:30 – 12:00h |
Бр. | Индекс: | Име: | Презиме: |
1 | 3525 | Јелена | Петровиќ |
2 | 4022 | Билјана | Клекачкоска |
3 | 3826 | Даниела | Кечева |
4 | 3857 | Методија | Ставров |
5 | 3760 | Елеонора | Николовска |
6 | 3758 | Софија | Димитријевиќ |
7 | 3638 | Јелена | Караџинска |
8 | 4024 | Марија | Латинска |
9 | 4034 | Мустафа | Сејфула |
10 | 4008 | Марија | Јовческа |
|
12:00 – 12:30h |
Бр. | Индекс: | Име: | Презиме: |
1 | 3866 | Жика | Илиевски |
2 | 3720 | Димитар | Стојанов |
3 | 3370 | Суреа | Дациќ |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |