Датум на полагање 26.08.2019
Група 1 10:00-10:30 | ||
Реден бр. | Име и Презиме | Индекс бр. |
1 | Мелиха Рахим | 4013 |
2 | Мила Лукарова | 3928 |
3 | Оливера Буџакоска | 3949 |
4 | Ангела Димковска | 3926 |
5 | Марина Тодоровска | 3983 |
6 | Стефанија Веселиновска | 3972 |
7 | Билјана Клекачкоска | 4022 |
8 | Александар Геговски | 3695 |
9 | Билге Какел | 3668 |
10 | Сељвије Иљази | 3917 |
11 | Сара Стојковска | 3934 |
Група 2 10:30-11:00 | ||
Реден бр. | Име и Презиме | Индекс бр. |
1 | Марина Бундевска | 3936 |
2 | Јована Златкова | 4005 |
3 | Габриела Костадиновска | 3845 |
4 | Искра Јордановска | 3859 |
5 | Марија Димова | 3850 |
6 | Елена Трајковска | 4007 |
7 | Сања Стојанова | 3495 |
8 | Јана Стојаноска | 3498 |
9 | Елеонора Крстевска | 4028 |
10 | Емилија Лазаревска | 3650 |
11 | Јован Димовски | 3937 |
Од Катедрата