Група 1 08:30 | ||
Реден бр. | Име и Презиме | Индекс бр. |
1 | Александра Николовска | 4095 |
2 | Никола Кузмановски | 4144 |
3 | Јована Димишковска | 4092 |
4 | Стефан Талевски | 4100 |
5 | Влатко Недев | 4103 |
6 | Мартин Јовановски | 4122 |
7 | Круме Богоевски | 4169 |
8 | Марија Цонева | 4143 |
9 | Михаела Климовска | 3777 |
10 | Марија Коцева | 3941 |
Група 2 08:55 | ||
Реден бр. | Име и Презиме | Индекс бр. |
1 | Николина Наумоска | 4105 |
2 | Марија Коцева | |
3 | Зорица Ѓеоргиевска | 4051 |
4 | Ангела Илиева | 4065 |
5 | Огнен Мучкојев | 4116 |
6 | Кристина Најдовска | 3978 |
7 | Емилија Лазаревска | 3650 |
8 | Јована Алексов | 4077 |
9 | Јована Кожухарова | 4137 |
10 | Марина Малезанова | 4115 |
11 | Дарко Денковски | 4142 |
Група 3 09:20 | ||
Реден бр. | Име и Презиме | Индекс бр. |
1 | Николина Николиќ | 4112 |
2 | Јасмир Мемедоски | 3759 |
3 | Верица Калајџиева | 3684 |
4 | Марија Павловиќ | 4089 |
5 | Билјана Бојаџиева | 4080 |
6 | Марија Ристовска | 3628 |
7 | Бушра Весели | 4031 |
8 | Марија Најдовска | 4026 |
9 | Маја Анѓелковиќ | 4133 |
10 | Емилија Димова | 4109 |
Група 4 09:45 | ||
Реден бр. | Име и Презиме | Индекс бр. |
1 | Стефан Столески | 4063 |
2 | Есин Али | 3549 |
3 | Суада Алили | 3822 |
4 | Ангела Јовчевска | 3993 |
5 | Стефани Гечевска | 3812 |
6 | Марија Захариевска | 3924 |
7 | Оливера Ристовска | 3967 |
8 | Илина Анѓелкоска | 3808 |
9 | Владана Фидановска | 4146 |
10 | Мануел Илијас | 4140 |
Група 5 10:10 | ||
Реден бр. | Име и Презиме | Индекс бр. |
1 | Георгина Николоска | 4106 |
2 | Теодора Тасевска | 4069 |
3 | Кристина Клетникова | 4078 |
4 | Николија Давитковска | 4052 |
5 | Даринка Костадинова | 4126 |
6 | Лили Илиева | 4083 |
7 | Ева Поповиќ | 3950 |
8 | Филип Цветаноски | 4093 |
9 | Јана Трајковска | 4087 |
10 | Меги Крстевска | 4096 |
Од Институтот