1. Студенти кои полагале практичен испит и целосен завршен испит
Освоени бодови | |||
индекс | Практичен испит | Завршен испит | |
1. | 4254 | 0 | / |
2. | 4265 | 1 | / |
3. | 4267 | 1 | / |
4. | 4125 | 1 | / |
5. | 4242 | 1,5 | / |
6. | 4266 | 2 | / |
7. | 4270 | 2 | / |
8. | 4155 | 3 | / |
9. | 4247 | 5 | 25 |
10. | 4253 | 5 | 25 |
11. | 4278 | 6 | 25 |
12. | 4237 | 6 | 25 |
13. | 4188 | 6,5 | 25 |
2. Студенти кои полагале целосен завршен испит
индекс | Освоени бодови | |
1. | 3827 | 8.5 |
2. | 4014 | 25 |
3. | 4248 | 25 |
4. | 4250 | 25 |
5. | 3888/15 | 25 |
6. | 4021 | 25 |
7. | 4119 | 26 |
8. | 4255 | 26 |
9. | 3856 | 27 |
10. | 4236 | 28 |
11. | 4183 | 30 |
12. | 4135 | 31 |
13. | 4131 | 40 |
Напомена: Практичниот испит е положен доколку се освојат најмалку 5 бода, а целосниот испит доколку се освојат најмалку 25 бода. Увид во тестовите од испитот ќе се одржи на 24.09.2019 (вторник), од 9-10 часот, во канцеларија бр. 5 во бараката. Студентите што го положија испитот по Неорганска хемија применета во фармација да ги остават индексите за оцена на 26.09.2019 (четврток), најдоцна до 10 часот, пред канцеларија бр. 5 во бараката.
Од Катедрата