индекс бр. | поени |
100 | 12 |
149 | 37,5 |
172 | 6 |
176 | 14,5 |
194 | 15 |
276 | 30,5 |
310 | 6 |
3684 | 7 |
3711 | 15,5 |
3757 | 17,5 |
3767 | 7 |
3777 | 12 |
3788 | 9,5 |
3808 | 27 |
3818 | 25 |
3853 | 18 |
3855 | 27 |
3867 | 17 |
3867 | 25 |
3873 | 29,5 |
3876 | 13 |
3885 | 12 |
3910 | 25 |
3924 | 15 |
3932 | 12 |
3938 | 34 |
3954 | 36 |
3955 | 27 |
3977 | 27,5 |
3978 | 25 |
4016 | 25 |
4017 | 25 |
4020 | 25 |
4051 | 30 |
4057 | 33,5 |
4064 | 30 |
4067 | 35 |
4077 | 14,5 |
4091 | 39,5 |
4093 | 37 |
4094 | 15 |
4097 | 8 |
4105 | 29,5 |
4115 | 19 |
4120 | 10 |
4138 | 32,5 |
4144 | 11,5 |
4149 | 6,5 |
Термини за евидентирање на оценките во индекс и iknow како и увид во тестовите: понеделник и вторник во периодот 11-12 часот.
Студентите кои не се наведени на списокот имаат можност да се јават на усмен испит во вторник 01.10.2019 во 10 часот.
Од Катедрата