1. Резултати од парцијален завршен испит
индекс | Освоени бодови | |
1. | 4314 | 4 |
2. | 4343 | 4,5 |
3. | 4367 | 7 |
4. | 4393 | 10 |
5. | 4311 | 10 |
6. | 4361 | 10 |
7. | 4329 | 10 |
8. | 4320 | 10 |
9. | 4348 | 10,5 |
10. | 4352 | 10,5 |
11. | 4338 | 10,5 |
12. | 4308 | 10,5 |
13. | 4328 | 11 |
14. | 4302 | 11,5 |
15. | 4303 | 11,5 |
16. | 4316 | 12 |
17. | 4391 | 12 |
18. | 4321 | 12,5 |
19. | 4275 | 12,5 |
20. | 4387 | 12,5 |
21. | 4376 | 12,5 |
22. | 4390 | 13 |
23. | 4333 | 13,5 |
24. | 4327 | 13,5 |
25. | 4351 | 13,5 |
26. | 4292 | 14 |
27. | 4332 | 14 |
28. | 4306 | 14 |
29. | 4293 | 14 |
30. | 4310 | 14,5 |
31. | 4295 | 15 |
32. | 4358 | 15,5 |
33. | 4315 | 15,5 |
34. | 4305 | 15,5 |
35. | 4317 | 15,5 |
36. | 4350 | 16 |
37. | 4294 | 16,5 |
38. | 4360 | 16,5 |
39. | 4359 | 16,5 |
40. | 4337 | 17 |
41. | 4086 | 17 |
42. | 4299 | 17 |
43. | 4392 | 17,5 |
44. | 4345 | 17,5 |
45. | 4290 | 17,5 |
46. | 4319 | 17,5 |
47. | 4289 | 18 |
48. | 4297 | 18 |
49. | 4314 | 18,5 |
50. | 4300 | 19 |
51. | 4318 | 20 |
52. | 4288 | 20 |
2. Резултати од практичен испит
индекс | Освоени бодови | |
1. | 3762 | 0 |
2. | 4197 | 0 |
3. | 4383 | 0 |
4. | 4307 | 0 |
5. | 4399 | 0 |
6. | 4381 | 1 |
7. | 4323 | 2 |
8. | 4266 | 3 |
9. | 4335 | 3,5 |
10. | 4296 | 3,5 |
11. | 4207 | 5 |
12. | 3630 | 5,5 |
13. | 4291 | 6,5 |
2. Резултати од практичен испит и целосен завршен испит
Освоени бодови | |||
индекс | задачи | теорија | |
1. | 4366 | 0 | / |
2. | 4342 | 0 | / |
3. | 4384 | 0 | / |
4. | 4365 | 0 | / |
5. | 4406 | 0 | / |
6. | 4340 | 0 | / |
7. | 4043 | 0 | / |
8. | 4325 | 0 | / |
9. | 4385 | 0 | / |
10. | 4324 | 0 | / |
11. | 4339 | 0 | / |
12. | 4364 | 1 | / |
13. | 4354 | 1 | / |
14. | 4382 | 1 | / |
15. | 4370 | 1 | / |
16. | 4363 | 1 | / |
17. | 4155 | 1,5 | / |
18. | 4347 | 1,5 | / |
19. | 4394 | 2 | / |
20. | 4242 | 2 | / |
21. | 4265 | 2 | / |
22, | 4330 | 2 | / |
23. | 4356 | 2,5 | / |
24. | 4341 | 2,5 | / |
25. | 4389 | 3 | / |
26. | 4304 | 3 | / |
27. | 4309 | 3 | / |
28. | 4374 | 3 | / |
29. | 4362 | 3 | / |
30. | 4101 | 3 | / |
31. | 4326 | 3,5 | / |
32. | 4194 | 5 | / |
33. | 4372 | 5 | 11 |
34. | 4395 | 5 | 25 |
35. | 4312 | 5 | 27 |
36. | 4125 | 5 | 33 |
37. | 4373 | 5 | 25 |
38. | 4344 | 5,5 | 25 |
39. | 4357 | 6 | 25 |
40. | 4397 | 6,5 | 25 |
41. | 4322 | 7 | 25 |
42. | 4336 | 7 | 25 |
43. | 4379 | 5 | 25 |
Напомена: Парцијалиот завршен испит е положен доколку се освојат најмалку 10 бода. Практичниот испит е положен доколку се освојат најмалку 5 бода, а целосниот завршен испит доколку се освојат најмалку 25 бода.
Увид во тестовите од испитот ќе се одржи на 30.01.2020 (четврток) во 12 часот во канцеларија бр. 5 во бараката.
Од Катедрата
28.01.2020