Индекс | Поени |
4058 | 9,2 |
4165 | 8,55 |
4143 | 8,4 |
3917 | 8,1 |
4111 | 8,05 |
4067 | 7,9 |
4074 | 7,85 |
4090 | 7,8 |
4052 | 7,7 |
3743 | 7,5 |
3969 | 7,45 |
4110 | 7,45 |
4084 | 7,4 |
3822 | 7,35 |
4081 | 7,2 |
4070 | 7,2 |
3938 | 7,15 |
4099 | 7,1 |
4061 | 7,1 |
4068 | 7,55 |
4085 | 7 |
4083 | 6,95 |
3921 | 6,95 |
4053 | 6,95 |
4069 | 6,85 |
4091 | 6,8 |
4092 | 6,6 |
3937 | 6,55 |
4016 | 6,55 |
4113 | 6,55 |
3990 | 6,5 |
4055 | 6,45 |
4105 | 6,4 |
3970 | 6,4 |
3726 | 6,4 |
4112 | 6,4 |
4060 | 6,4 |
4106 | 6,3 |
3847 | 6,25 |
3873 | 6,2 |
4000 | 6,15 |
4082 | 6,05 |
3837 | 5,95 |
3821 | 5,9 |
4142 | 5,65 |
4010 | 5,65 |
3993 | 5,65 |
3946 | 5,55 |
4103 | 5,5 |
4169 | 5,45 |
3870 | 5,4 |
3972 | 5,35 |
3914 | 5,25 |
3853 | 5 |
3746 | 5 |
3971 | 5 |
3744 | 5 |
4042 | условно |
3885 | условно |
3964 | условно |
3966 | 4,5 |
3925 | 4,35 |
4020 | 4,05 |
3819 | 3,7 |
4137 | 3,6 |
4096 | 3,6 |
4077 | 3,45 |
3995 | 3,3 |
3869 | 3,3 |
3955 | 3,15 |
3880 | 2,95 |
3684 | 2,85 |
3489 | 2,75 |
4031 | 2,25 |
3759 | 2,15 |
4095 | 1,9 |
4011 | 1,55 |
/ | условно |
/ | 3,2 |
Практичниот испит се смета за положен со освоени мин. 5 од 10 поени.
На студентите кои го положиле практичниот испит условно, истиот им се важи само оваа сесија.
Увид на тестовите во понеделник во 10 часот.
Од Катедра