ЗИ | ЗИ | ||||||||
МАГИСТРИ ПО ФАРМАЦИЈА | Т | В | К1 | К2 | ПАТО | ЕСЕЈ 1 | ЕСЕЈ2 | ВКУПНО | ОЦЕНКА |
3725 | 13 | 22 | 9 | 5 | / | 2 | 7 | 58 | 5 |
3759 | 13 | 22 | 15,5 | 9,5 | / | 5 | 5 | 70 | патологија |
3914 | 13 | 25 | 12,5 | 9 | / | 7 | 7 | 73,5 | 7 |
3937 | 15 | 25 | 11,5 | 7 | / | 6 | 9 | 73,5 | К2 |
4020 | 13 | 22 | 15 | 3 | / | 5 | 8 | 66 | К2 |
4052 | 13 | 22 | 12 | 9,5 | / | 8 | 10 | 74,5 | 7 |
4117 | 13 | 20 | 12,5 | 10 | / | 8 | 8 | 71,5 | 7 |
3995 | 13 | 22 | 12,5 | 9 | / | 5 | 5 | 66,5 | 7 |
3743 | 13 | 25 | 12 | 4,5 | / | 0 | 7 | 61,5 | к2,ЗИ |
3822 | 15 | 25 | 13 | 10 | / | 7 | 6 | 76 | 8 |
3925 | 13 | 25 | 15 | 4 | / | 7 | 7 | 71 | к2 |
3971 | 15 | 20 | 10,5 | 11 | / | 6 | 5 | 67,5 | 7 |
4011 | 13 | 22 | 13 | 1,5 | / | / | / | 49,5 | к2,ЗИ |
4029 | 13 | 25 | 10 | 7 | / | / | / | 55 | к2,ЗИ |
4057 | 13 | 25 | 16,5 | 10 | / | 6 | 5 | 75,5 | 8 |
4083 | 15 | 25 | 11 | 13 | / | 9 | 9 | 82 | 8 |
4103 | 13 | 25 | 10,5 | 9 | / | 7 | 6 | 70,5 | 7 |
4109 | 13 | 25 | 13 | 10 | / | 0 | 0 | 61 | ЗИ |
4111 | 15 | 25 | 9,5 | 15,5 | / | 10 | 10 | 85 | 9 |
4149 | 15 | 25 | 10,5 | 6,5 | / | 6 | 6 | 69 | к2 |
4120 | 15 | 25 | 10 | 10 | / | 7 | 7 | 74 | 7 |
ЗИ | ЗИ | ||||||||
ДИЕТЕТИКА И ДИЕТОТЕРАПИЈА | Т | В | К1 | К2 | ПАТО | ЕСЕЈ 1 | ЕСЕЈ2 | ВКУПНО | ОЦЕНКА |
4/дд | 26 | / | 0 | 0 | / | / | / | 26 | 5 |
28 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / |
ЗИ | ЗИ | ||||||||
ЛАББИОИНЖЕНЕРИ | Т | В | К1 | К2 | ПАТО | ЕСЕЈ 1 | ЕСЕЈ2 | ВКУПНО | ОЦЕНКА |
275 | 15 | 22 | 15,5 | 13 | / | 4 | 3 | 72,5 | / |
285 | 13 | 22 | 16,5 | 16 | / | 4 | 5 | 76,5 | / |
МАГИСТРИ ПО ФАРМАЦИЈА
К1 или К2 се положени со мин.9 бода
Завршниот испит е положен со мин.10/20 бода
Од Катедра