Р.бр. | Индекс | Датум на полагање | Поени од практичен испит | Поени од теоретски испит | Оценка |
1 | 187 | 29,06 | 3,5 | / | / |
2 | 213 | 15,06 | 5 | 25 | 6 |
3 | 269 | 15,06 | 0 | / | / |
4 | 310 | 29,06 | 0 | / | / |
5 | 313 | 29,06 | 0 | / | / |
6 | 314 | 15,06 | 9,5 | 29 | 7 |
7 | 315 | 29,06 | 0 | / | / |
8 | 321 | 6,07 | 2 | / | / |
9 | 324 | 15,06 | 1 | / | / |
10 | 325 | 15,06 | 3,5 | / | / |
11 | 330 | 6,07 | 1,5 | / | / |
12 | 331 | 15,06 | 0 | / | / |
13 | 332 | 15,06 | 0 | / | / |
14 | 333 | 22,06 | 3 | / | / |
15 | 342 | 22,06 | 0 | / | / |
16 | 345 | 29,06 | 10 | 41 | 9 |
17 | 346 | 29,06 | 7 | 28 | 7 |
18 | 347 | 29,06 | 4 | / | / |
19 | 348 | 22,06 | 1 | / | / |
20 | 349 | 15,06 | 5,5 | 17,5 | / |
21 | 350 | 15,06 | 7,5 | 45 | 9 |
22 | 352 | 29,06 | 6,5 | 25 | 6 |
23 | 353 | 15,06 | 6 | 12,5 | / |
24 | 354 | 29,06 | 3 | / | / |
25 | 356 | 29,06 | 3 | / | / |
26 | 357 | 15,06 | 2 | / | / |
27 | 359 | 15,06 | 6 | 18,5 | / |
28 | 360 | 22,06 | 0 | / | / |
29 | 361 | 15,06 | 7,5 | 9 | / |
30 | 362 | 29,06 | 6,5 | 33 | 7 |
31 | 363 | 29,06 | 0 | / | / |
32 | 367 | 15,06 | 2,5 | / | / |
33 | 368 | 22,06 | 3 | / | / |
34 | 370 | 15,06 | 5 | 27,5 | 6 |
35 | 373 | 22,06 | 2 | / | / |
36 | 377 | 15,06 | 2 | / | / |
37 | 379 | 29,06 | 0 | / | / |
38 | 385 | 29,06 | 0 | / | / |
39 | 393 | 22,06 | 0 | / | / |
40 | 394 | 29,06 | 0 | / | / |
41 | 396 | 22,06 | 3 | / | / |
НАПОМЕНА:
- Практичниот испит се смета за положен со освоени најмалку 5 од вкупно 10 поени.
- Теоретскиот испит се смета за положен со освоени најмалку 25 од вкупно 50 поени.
- Оценките од испит ќе бидат внесени во електронскиот индекс на крајот од јунската сесија.
- Термин за внесување на оценки во индекс ќе биде дополнително објавен, во текот на августовската испитна сесија.
Од Катедра