ред.бр. | Индекс | Оценка од испит ( нум. и описно) | ЕКТС оценка |
1 | 3289 | 10 (десет) | A |
2 | 3858 | 10 (десет) | A |
3 | 3791 | 10 (десет) | A |
4 | 3766 | 10 (десет) | A |
5 | 3691 | 9 (девет) | B |
6 | 3810 | 9 (девет) | B |
7 | 3699 | 9 (девет) | B |
8 | 3338 | 9 (девет) | B |
9 | 3814 | 9 (девет) | B |
10 | 3657 | 9 (девет) | B |
11 | 3793 | 9 (девет) | B |
12 | 3643 | 9 (девет) | B |
13 | 3806 | 8 (осум) | C |
14 | 3551 | 8 (осум) | C |
15 | 3593 | 8 (осум) | C |
16 | 3664 | 8 (осум) | C |
17 | 3802 | 8 (осум) | C |
18 | 3724 | 8 (осум) | C |
19 | 3472 | 8 (осум) | C |
20 | 3450 | 8 (осум) | C |
21 | 3478 | 8 (осум) | C |
22 | 3786 | 8 (осум) | C |
23 | 3580 | 8 (осум) | C |
24 | 3344 | 7 (седум) | D |
25 | 3633 | 7 (седум) | D |
26 | 3753 | 7 (седум) | D |
27 | 3549 | 7 (седум) | D |
28 | 3588 | 7 (седум) | D |
29 | 3359 | 7 (седум) | D |
30 | 3525 | 7 (седум) | D |
31 | 3228 | 6 (шест) | E |
32 | 3729 | 6 (шест) | E |
33 | 3758 | 6 (шест) | E |
34 | 2955 | 5 (пет) | F |
35 | 3559 | 5 (пет) | F |
36 | 3669 | 5 (пет) | F |
37 | 3679 | 5 (пет) | F |
38 | 3346 | 5 (пет) | F |
39 | 3216 | 5 (пет) | F |
40 | 3804 | 5 (пет) | F |
41 | 3577 | 5 (пет) | F |
Студентките Ивана Грковска и Драгана Мирчовска да достават клинички случај по предметот Клиничка Фармација и Терапевтици најдоцна до денес (четврток, 23.07.2020) во 20:00h на маил: alka@ff.ukim.edu.mk
Од Катедра