Индекс бр. | Бодови |
29 | 46 |
1 | 46 |
2 | 42 |
23 | 39 |
28 | 38,5 |
5 | 38 |
12 | 34,5 |
8 | 29 |
7 | 28,5 |
3 | 27,5 |
6 | 25 |
21 | 25 |
Испитот се смета за положен со освоени најмалку 25 бода.
Од Институтот
Индекс бр. | Бодови |
29 | 46 |
1 | 46 |
2 | 42 |
23 | 39 |
28 | 38,5 |
5 | 38 |
12 | 34,5 |
8 | 29 |
7 | 28,5 |
3 | 27,5 |
6 | 25 |
21 | 25 |
Испитот се смета за положен со освоени најмалку 25 бода.
Од Институтот