Ред.бр. | Индекс | Т | В | К1 | К2 | пато | Зт | Усно | Вкупно | Оценка | |
3 | 3725 | 13 | 22 | 9 | 5 | / | 2 | 7 | 58 | 5 | К2,ЗИ,П |
4 | 3743 | 13 | 25 | 12 | 4.5 | / | 0 | 7 | 61.5 | 5 | К2.ЗИ |
5 | 3744 | 13 | 25 | 16 | 6 | 12 | / | / | 72 | 5 | К2ЗИ |
6 | 3759 | 13 | 22 | 15.5 | 9.5 | 12 | 5 | 5 | 82 | 8 | |
9 | 3818 | 13 | 25 | 11.5 | 12 | / | 7 | 5 | 73.5 | 7 | |
11 | 3822 | 15 | 25 | 13 | 10 | / | 7 | 6 | 76 | 8 | |
19 | 3885 | 15 | 25 | 11 | 10.5 | / | 5 | 0 | 66.5 | / | есеј |
20 | 3914 | 13 | 25 | 12.5 | 9 | / | 7 | 7 | 73.5 | 7 | |
22 | 3925 | 13 | 25 | 15.00 | 4 | / | 7 | 7 | 71 | 5 | К2 |
24 | 3937 | 15 | 25 | 11.5 | 7 | / | 6 | 9 | 73.5 | 5 | К2 |
26 | 3954 | 15 | 23 | 10.00 | 9 | / | 10 | 5 | 72 | 7 | |
29 | 3969 | 13 | 23 | 11.5 | 11 | / | 10 | 10 | 78.5 | 8 | |
30 | 3971 | 15 | 20 | 10.5 | 11 | / | 6 | 5 | 67.5 | 7 | |
33 | 3995 | 13 | 22 | 12.5 | 9 | / | 5 | 5 | 66.5 | 7 | |
34 | 4010 | 15 | 25 | 12.00 | 2 | / | 7 | 5 | 66 | 5 | K2 |
35 | 4011 | 13 | 22 | 13 | 1.5 | / | / | / | 49.5 | 5 | К2,ЗИ |
36 | 4020 | 13 | 22 | 15 | 3 | / | 5 | 8 | 66 | 5 | К2 |
37 | 4029 | 13 | 25 | 10 | 7 | / | / | / | 55 | 5 | К2,ЗИ |
38 | 4031 | 15 | 25 | 12.5 | 6.5 | / | 7 | 0 | 66 | 5 | К2,ЗИ |
40 | 4042 | 13 | 25 | 3 | 2 | / | / | / | 43 | 5 | К1К2ЗИ |
41 | 4052 | 13 | 22 | 12 | 9.5 | / | 8 | 10 | 74.5 | 7 | |
44 | 4057 | 13 | 25 | 16.5 | 10 | / | 6 | 5 | 75.5 | 8 | |
48 | 4064 | 13 | 25 | 15 | 15.5 | / | 5 | 5 | 78.5 | 8 | |
52 | 4070 | 13 | 25 | 9 | 9 | / | 5 | 10 | 71 | 7 | |
54 | 4077 | 13 | 22 | 13.5 | 9 | / | 7 | 10 | 74.5 | 7 | |
57 | 4083 | 15 | 25 | 11 | 13 | / | 9 | 9 | 82 | 8 | |
63 | 4095 | 13 | 25 | 13.5 | 13.5 | / | 2.5 | 0 | 67.5 | 5 | ЗИ |
64 | 4096 | 13 | 25 | 14.00 | 9.5 | / | 5 | 5 | 71.5 | 7 | |
66 | 4100 | 13 | 25 | 10 | 12.75 | / | 10 | 8 | 78.75 | 8 | |
67 | 4103 | 13 | 25 | 10.5 | 9 | / | 7 | 6 | 70.5 | 7 | |
68 | 4105 | 15 | 25 | 9 | 9 | / | 6 | 0 | 64 | 5 | |
69 | 4106 | 13 | 25 | 14 | 12 | / | 6 | 0 | 70 | / | есеј |
70 | 4109 | 13 | 25 | 13 | 10 | / | 0 | 0 | 61 | 5 | ЗИ |
72 | 4111 | 15 | 25 | 9.5 | 15.5 | / | 10 | 10 | 85 | 9 | |
73 | 4112 | 13 | 25 | 12.5 | 6.5 | / | 8.5 | 2 | 67.5 | 5 | К2ЗИ |
77 | 4117 | 13 | 20 | 12.5 | 10 | / | 8 | 8 | 71.5 | 7 | |
78 | 4120 | 15 | 25 | 10 | 10 | / | 7 | 7 | 74 | 7 | |
81 | 4137 | 13 | 25 | 16 | 10 | / | 8 | 10 | 82 | 8 | |
84 | 4144 | 13 | 25 | 12 | 4.5 | / | 5 | 10 | 69.5 | 5 | К2 |
85 | 4149 | 15 | 25 | 10.5 | 6.5 | / | 6 | 6 | 69 | 5 | К2 |
К1 е положен со мин 9 бода
К2 е положен со мин 9 бода
Завршниот испит е положен со мин. 5 бода од MCQ и мин.5 бода од есејот.
Од Катедра