Резултати од испит по фармакогнозија од датум 22.07.2020
Студенти кои го положија испитот:
| Ред.бр. | Индекс | Поени |
| 1 | 3982 | 34 |
| 2 | 4015 | 30 |
| 3 | 4007 | 31.5 |
| 4 | 3843 | 9 (само усен дел) |
| 5 | 4069 | 30 |
| 6 | 4074 | 26.5 |
| 7 | 4010 | 28 |
Студенти кои НЕ го положија испитот:
| Ред.бр. | Индекс |
| 8 | 3548 |
| 9 | 3589 |
| 10 | 4020 |
| 11 | 4013 |
| 12 | 3954 |
| 13 | 3946 |
| 14 | 4103 |
| 15 | 3369 |
| 16 | 3288 |
| 17 | 3860 |
| 18 | 3819 |
| 19 | 3910 |
| 20 | 4070 |
| 21 | 3917 |
| 22 | 4400 |
| 23 | 4062 |
| 24 | 3383 |
| 25 | 3886 |
| 26 | 4060 |
| 27 | 3565 |
| 28 | 4031 |
| 29 | 3374 |
| 30 | 4028 |
| 31 | 3822 |
| 32 | 3482 |
| 33 | 3693 |
| 34 | 4052 |
| 35 | 3966 |
| 36 | 3813 |
| 37 | 3837 |
| 38 | 3847 |
| 39 | 3252 |
Од Катедра

