| Р.бр. | Индекс | Поени писмен испит | Поени практичен испит |
| 1 | 4144 | 33 | / |
| 2 | 4177 | 32 | 9 |
| 3 | 4229 | 30 | / |
| 4 | 4137 | 29 | / |
| 5 | 4131 | 25 | 7 |
| 6 | 4176 | 25 | 5,5 |
| 7 | 4059 | 25 | / |
| 8 | 4094 | 15 | 5 |
| 9 | 3885 | 12 | / |
| 10 | 3743 | 11 | / |
| 11 | 4093 | 10 | 6,5 |
| 12 | 3829 | 10 | / |
| 13 | 3987 | 8 | / |
| 14 | 3711 | 2 | 5 |
| 15 | 3818 | 1 | / |
| 16 | 4235 | 1 | 4 |
| 17 | 3880 | -7 | / |
| 18 | 3853 | -9 | 5,5 |
Од Катедра

