Список на студенти што не го положиле практичниот испит по Основи на физичка хемија
Рб. | Индекс | Датум на полагање | Поени од практичен испит |
1 | 187 | 14,09 | не положи |
2 | 198 | 14,09 | не положи |
3 | 282 | 7,09 | не положи |
4 | 306 | 7,09 | не положи |
5 | 310 | 21,09 | не положи |
6 | 321 | 21,09 | не положи |
7 | 324 | 14,09 | не положи |
8 | 330 | 7,09 | не положи |
9 | 333 | 31,08 | не положи |
10 | 348 | 14,09 | не положи |
11 | 358 | 14,09 | не положи |
12 | 360 | 14,09 | не положи |
13 | 373 | 14,09 | не положи |
14 | 377 | 14,09 | не положи |
15 | 384 | 7,09 | не положи |
16 | 393 | 14,09 | не положи |
17 | 396 | 14,09 | не положи |
Список на студенти што го положиле практичниот испит,а не го положиле теоретскиот дел од испитот Основи на физичка хемија
Рб. | Индекс | Датум на полагање | Поени од практичен испит | Поени од теоретски испит |
1 | 278 | 21,09 | 5 | не положи |
2 | 325 | 14,09 | 6 | не положи |
3 | 356 | 21,09 | 8 | не положи |
4 | 365 | 7,09 | 5 | не положи |
5 | 368 | 31,08 | 7,5 | не положи |
6 | 374 | 14,09 | 6 | не положи |
Список на студенти што го положиле испитот Основи на Физичка хемија
Рб. | Индекс | Датум на полагање | Поени од практичен испит | Поени од теоретски испит | Оценка |
1 | 347 | 7,09 | 7,5 | 42 | 8 |
2 | 349 | 14,09 | јуни (5,5) | 25 | 6 |
3 | 351 | 14,09 | 5 | 25 | 6 |
4 | 353 | 21,09 | јуни (6) | 37 | 7 |
5 | 354 | 21,09 | 7,5 | 31 | 7 |
6 | 357 | 31,08 | 8,5 | 29,5 | 7 |
7 | 359 | 21,09 | јуни (6) | 40 | 8 |
8 | 361 | 7,09 | јуни (7,5) | 29 | 7 |
9 | 367 | 14,09 | 5,5 | 34 | 7 |
10 | 390 | 7,09 | 5,5 | 25 | 6 |
Од катедра