Menu Close

Распоред за полагање на испити од Институт за фармакогнозија на ден 09.06.2021 (магистри, лаб.биоинженери и диететика)

ФАРМАЦЕВТСКА БОТАНИКА
Предавална бр. 3 09:00 часот

Број според предавални   Реден број Индекс Име и Презиме
1 1 3592 Гавриловска Маријана
2 2 3693 Ѓорѓиева Теодора
3 3 3508 Ибрахим Мервен
4 4 3788 Јордановски Лазар
5 5 3767 Колеци Мерлин
6 6 3369 Костадиноска Ивана
7 7 3383 Крстевска Снежана
8 8 3565 Лазаревска Дајана
9 9 3650 Лазаревска Емилија
10 10 3320 Лазаревска Ивановска Марина
11 11 3759 Мемедоски Јасмир
12 12 3401 Попоска Ана
13 13 3298 Ристова Елеонора
14 14 3506 Салих Гамзе
15 15 3489 Стојаноска Јана
16 16 3757 Умери Азра
17 17 3942 Абдула Ебру
18 18 4301 Андоновска Сара
19 19 4356 Анева Емилија
20 20 4187 Белазелкоска Андреа
21 21 4181 Белевски Глигор
22 22 3932 Белеска Настасија
23 23 3851 Бујароска Ангела
24 24 3821 Дерала Наџије
25 25 3762 Дергути Сумеја
26 26 4123 Еѓупоска Арлинда
27 27 3924 Захариевска Марија
28 28 4337 Иванова Христина
29 29 4309 Јанакиевска Памела
30 30 4270 Јашари Алејна
31 31 4132 Јовческа Анастасија
32 32 4079 Клетникова Кристина
33 33 4059 Којчески Милан
34 34 4376 Корбалиевска Николина
35 35 4359 Коцевска Наташа

ФАРМАЦЕВТСКА БОТАНИКА
Предавална бр. 2 09:00 часот

Број според предавални   Реден број Индекс Име и Презиме
1 36 4246 Краљевска Марија
2 37 4076 Лутфиу Егзона
3 38 4278 Меркова АнаМарија
4 39 4119 Мехмед Мерве
5 40 4237 Миновска Марија
6 41 4125 Мурат Ајше
7 42 3988 Николовски Дарко
8 43 4336 Попова Стефанија
9 44 4311 Попоска Марија
10 45 4201 Себатоска Емилија
11 46 4215 Станојковска Милијана
12 47 4259 Стефановска Тања
13 48 4306 Стоилковска Ана
14 49 4178 Стојанов Мила
15 50 4217 Таири Ремзије
16 51 4236 Танчева Тамара
17 52 4321 Ташковски Марио
18 53 4131 Трајкоска Теодора
19 54 4124 Трпковска Теодора
20 55 4127 Факиќ Аделиса
21 56 4146 Фидановска Владана
22 57 4345 Чанкулова Александра

ЕКСТРАКЦИЈА И ИЗОЛАЦИЈА НА ПРИРОДНИ СОСТОЈКИ
Предавална бр. 1 09:00 часот

Број според предавални  Реден број Индекс Име и Презиме
1 1 333 Атанасовска Билјана
2 2 106 Атанасовска Стефаниа
3 3 309 Балог Александра
4 4 228 Видинска Кристина
5 5 310 Дедеиќ Селма
6 6 321 Исаку Нурије
7 7 149 Коцев Теодор
8 8 130 Коцевска Симона
9 9 126 Кривањева Мифтар
10 10 292 Николовска Ана Марија
11 11 331 Петковски Синиша
12 12 245 Руфати Бесар
13 13 294 Станоевска Јована
14 14 196 Стојанов Филип
15 15 278 Тефики Рејхан
16 16 330 Тодоровска Татјана
17 17 213 Трајановска Цвија
18 18 8 Халид Мерва

МАКРОБИОТИЧКА И ДРУГА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНА ИСХРАНА
Предавална бр. 1 09:00 часот

Број според предавални  Реден број Индекс Име и Презиме
19 1 36/дд Андоновска Јована
20 2 3/ДД Бејтовиќ Адмир
21 3 1/ДД Кузмановска Ана Марија

Од Катедра