ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА БИОЛОГИЈА
Предавална бр. 3 12:00 часот
Број според предавални | Реден број | Индекс | Име и Презиме |
1 | 1 | 4391 | Марија Аврамовиќ |
2 | 2 | 4207 | Оља Ангеловска |
3 | 3 | 4320 | Тамара Андова |
4 | 4 | 4265 | Дона Андоновска |
5 | 5 | 4394 | Анета Антиќ |
6 | 6 | 4395 | Марија Арсова |
7 | 7 | 4295 | Симона Богоевска |
8 | 8 | 4387 | Кристијан Божиновски |
9 | 9 | 4385 | Моника Бојчова |
10 | 10 | 4312 | Сандра Велиновска |
11 | 11 | 4319 | Давид Велковски |
12 | 12 | 4197 | Марија Георгиевска |
13 | 13 | 4308 | Ана Данева |
14 | 14 | 4322 | Калина Димитровска |
15 | 15 | 4299 | Наташа Драшковиќ |
16 | 16 | 4362 | Нада Дучкова |
17 | 17 | 4155 | Бојана Ѓоргиевска |
18 | 18 | 4399 | Бенарта Елмази |
19 | 19 | 4214 | Лаура Зенку |
20 | 20 | 4325 | Тамара Јанакиевска |
21 | 21 | 3763 | Љубица Јанковска |
22 | 22 | 4390 | Марија Јовановска |
23 | 23 | 4373 | Бојан Јовески |
24 | 24 | 4204 | Ален Кадриески |
25 | 25 | 3750 | Ангела Кировска |
26 | 26 | 4353 | Марија Кицеска |
27 | 27 | 4367 | Андреј Лаброски |
28 | 28 | 4350 | Костантина Лукровска |
29 | 29 | 4406 | Јелена Миленковиќ |
30 | 30 | 4329 | Христина Милеусниќ |
31 | 31 | 4393 | Стефанија Митревска |
32 | 32 | 4341 | Александра Мишевска |
33 | 33 | 4291 | Марко Нанески |
34 | 34 | 4361 | Викторија Неделковска |
ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА БИОЛОГИЈА
Предавална бр. 2 12:00 часот
Број според предавални | Реден број | Индекс | Име и Презиме |
1 | 36 | 4249 | Ана Обочка |
2 | 37 | 4323 | Ангела Петровска |
3 | 38 | 4335 | Јоана Петровска |
4 | 39 | 4338 | Ана Пешиќ |
5 | 40 | 4328 | Бисера Пипонска |
6 | 41 | 4304 | Ивана Попова |
7 | 42 | 4344 | Благица Ризова |
8 | 43 | 3992 | Даниела Ристевска |
9 | 44 | 4384 | Сара Саитова |
10 | 45 | 4378 | Ивана Сиљановска |
11 | 46 | 4305 | Татјана Симоновса |
12 | 47 | 4224 | Пнар Снопче |
13 | 48 | 4313 | Драгана Стаменовска |
14 | 49 | 4347 | Стефан Стојановиќ |
15 | 50 | 4348 | Сара Стојановска |
16 | 51 | 4352 | Стефан Стојаноски |
17 | 52 | 4118 | Јован Субашевски |
18 | 53 | 4358 | Андреј Талески |
19 | 54 | 4275 | Ристо Тасев |
20 | 55 | 4248 | Тамара Темелковска |
21 | 56 | 4242 | Диелза Терзиќи |
22 | 57 | 4370 | Марко Тимчевски |
23 | 58 | 4368 | Матеја Тодоровска |
24 | 59 | 2163 | Јасмина Тоскоска |
25 | 60 | 4357 | Емилија Тошевска |
26 | 61 | 4021 | Бојана Ферукоска |
27 | 62 | 4363 | Ивана Филиповска |
28 | 63 | 4388 | Берина Чулевиќ |
29 | 64 | 4250 | Белма Шамкарова |
ИСПИТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ
Предавална бр. 3 09:00 часот
Број според предаални | Реден број | Индекс | Име и презиме |
1 | 1 | 219 | Аврамовски Јордан |
2 | 2 | 220 | Ајдини Фатиме |
3 | 3 | 343 | Амети Аријана |
4 | 4 | 327 | Анастасовска Тамара |
5 | 5 | 333 | Атанасовска Билјана |
6 | 6 | 142 | Бајиќ Ана Марија |
7 | 7 | 187 | Баки Елиф |
8 | 8 | 309 | Балог Александра |
9 | 9 | 240 | Бафќари Садет |
10 | 10 | 256 | Бафќари Сара |
11 | 11 | 86 | Гавровска Христина |
12 | 12 | 313 | Геговски Дарко |
13 | 13 | 310 | Дедеиќ Селма |
14 | 14 | 108 | Димитровска Сашка |
15 | 15 | 194 | Додевска Јована |
16 | 16 | 337 | Донева Кристина |
17 | 17 | 202 | Илиевска Зорица |
18 | 18 | 266 | Илиевска Јована |
19 | 19 | 321 | Исаку Нурије |
20 | 20 | 199 | Касами Фатиме |
21 | 21 | 152 | Кецап Мејрема |
22 | 22 | 130 | Коцевска Симона |
23 | 23 | 325 | Кузмановска Ема |
24 | 24 | 221 | Куртиши Шпреса |
25 | 25 | 316 | Ливринска Лина |
26 | 26 | 269 | Мемети Тринга |
27 | 27 | 311 | Наумоска Ивана |
28 | 28 | 292 | Николовска Ана Марија |
29 | 29 | 172 | Нуредини Туба |
30 | 30 | 144 | Поп-Иванова Евгенија |
31 | 31 | 315 | Попоска Изабела |
32 | 32 | 145 | Поп-Стефанија Дамјан |
33 | 33 | 110 | Реџхепи Ерсел |
34 | 34 | 285 | Ристевски Ѓоко |
35 | 35 | 245 | Руфати Бесар |
ИСПИТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ
Предавална бр. 2 09:00 часот
Број според предаални | Реден број | Индекс | Име и презиме |
1 | 36 | 326 | Савевска Габриела |
2 | 37 | 332 | Селмановиќ Бирсена |
3 | 38 | 294 | Станоевска Јована |
4 | 39 | 278 | Тефики Рејхан |
5 | 40 | 213 | Трајановска Цвија |
6 | 41 | 264 | Трајковска Тамара |
7 | 42 | 151 | Џаковиќ Владимир |
ЗАЧИНИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА
Предавална бр. 2 09:00 часот
Број според предаални | Реден број | Индекс | Име и презиме |
8 | 1 | 40/дд | Љубеновиќ Ивана |
9 | 2 | 52/дд | Мицева Невенка |
Од Катедра