ФИТОХЕМИЈА
Предавална бр. 3 12:00 часот
Број според предавални | Реден број | Индекс | Име и презиме |
1 | 1 | 3942 | Абдула Ебру |
2 | 2 | 4301 | Андоновска Сара |
3 | 3 | 4186 | Андрееска Ана |
4 | 4 | 4187 | Белазелкоска Андреа |
5 | 5 | 4181 | Белевски Глигор |
6 | 6 | 3900 | Богдановиќ Марина |
7 | 7 | 4235 | Божиноска Анамарија |
8 | 8 | 4192 | Вукосављевиќ Ален |
9 | 9 | 4318 | Георгиевски Дамјан |
10 | 10 | 4200 | Глигорова Марија |
11 | 11 | 4094 | Грбовиќ Илда |
12 | 12 | 4227 | Грујиќ Сања |
13 | 13 | 4289 | Давитковска Исидора |
14 | 14 | 3821 | Дерала Наџије |
15 | 15 | 4290 | Димковски Дамјан |
16 | 16 | 4182 | Довичинска Михаела |
17 | 17 | 4120 | Донев Стефан |
18 | 18 | 3924 | Захариевска Марија |
19 | 19 | 3873 | Здравевска Наталија |
20 | 20 | 4086 | Златановска Цона |
21 | 21 | 4337 | Иванова Христина |
22 | 22 | 4130 | Ислам Ајхан |
23 | 23 | 4315 | Јанева Марија |
24 | 24 | 4183 | Јашари Нурије |
25 | 25 | 4135 | Јовановиќ Лина |
26 | 26 | 4122 | Јовановски Мартин |
27 | 27 | 4132 | Јовческа Анастасија |
28 | 28 | 3684 | Калајџиева Верица |
29 | 29 | 4079 | Клетникова Кристина |
30 | 30 | 4059 | Којчески Милан |
31 | 31 | 4359 | Коцевска Наташа |
32 | 32 | 4303 | Кочоска Ивана |
33 | 33 | 4246 | Краљевска Марија |
34 | 34 | 4302 | Кржовска Ангела |
35 | 35 | 4076 | Лутфиу Егзона |
36 | 36 | 4225 | Мајнова Ана |
37 | 37 | 4000 | Миленкоски Димитрија |
ФИТОХЕМИЈА
Предавална бр. 2 12:00 часот
Број според предавални | Реден број | Индекс | Име и презиме |
1 | 38 | 4237 | Миновска Марија |
2 | 39 | 3870 | Миовска Анастасија |
3 | 40 | 4351 | Мирковиќ Јелена |
4 | 41 | 4310 | Митреска Кристина |
5 | 42 | 4392 | Михаиловска Јована |
6 | 43 | 3867 | Михаиловска Павлина |
7 | 44 | 4360 | Мојсовска Радмила |
8 | 45 | 4213 | Мусљиу Деа |
9 | 46 | 4279 | Нешковиќ Драгана |
10 | 47 | 4228 | Николовска Теодора |
11 | 48 | 3988 | Николовски Дарко |
12 | 49 | 3885 | Петковска Стефани |
13 | 50 | 4292 | Попова Анастасија |
14 | 51 | 4336 | Попова Стефанија |
15 | 52 | 3855 | Поповска Марија |
16 | 53 | 4311 | Попоска Марија |
17 | 54 | 3979 | Радовиќ Магдалена |
18 | 55 | 4232 | Рафајлов Тоше |
19 | 56 | 4333 | Ристеска Викторија |
20 | 57 | 4199 | Самаракова Мартина |
21 | 58 | 4201 | Себатоска Емилија |
22 | 59 | 4201 | Себатоска Емилија |
23 | 60 | 3876 | Станковиќ Теодора |
24 | 61 | 4215 | Станојковска Милијана |
25 | 62 | 4138 | Стојаноска Искра |
26 | 63 | 4234 | Танева Маргарита |
27 | 64 | 4236 | Танчева Тамара |
28 | 65 | 4314 | Тодоров Филип |
29 | 66 | 4131 | Трајкоска Теодора |
30 | 67 | 4124 | Трпковска Теодора |
31 | 68 | 4255 | Ќускиева Ивана |
32 | 69 | 4073 | Фејзоска Аида |
ФИТОХЕМИЈА
Предавална бр. 1 12:00 часот
Број според предавални | Реден број | Индекс | Име и презиме |
1 | 1 | 4293 | Цекова Ива |
2 | 2 | 3862 | Ценова Анастазија |
3 | 3 | 4345 | Чанкулова Александра |
4 | 4 | 3830 | Шареска Рената |
5 | 5 | 4198 | Шурбаноска Мартина |
6 | 6 | 3788 | Јордановски Лазар |
7 | 7 | 3711 | Климовска Михаела |
8 | 8 | 3759 | Мемедоски Јасмир |
9 | 9 | 3615 | Милошевиќ Симона |
10 | 10 | 3660 | Петрушевска Ана |
11 | 11 | 3757 | Умери Азра |
12 | 12 | 3743 | Џајковиќ Драгана |
ИСПИТУВАЊЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И АРОМАТИЧНИ СУРОВИНИ
Предавална бр. 1 12:00 часот
Број според предавални | Реден број | Индекс | Име и презиме |
1 | 1 | 333 | Атанасовска Билјана |
2 | 2 | 309 | Балог Александра |
3 | 3 | 240 | Бафќари Садет |
4 | 4 | 195 | Бужаровски Благоја |
5 | 5 | 310 | Дедеиќ Селма |
6 | 6 | 149 | Коцев Теодор |
7 | 7 | 130 | Коцевска Симона |
8 | 8 | 126 | Кривањева Мифтар |
9 | 9 | 215 | Крстевски Игор |
10 | 10 | 263 | Муриќ Ива |
11 | 11 | 245 | Руфати Бесар |
12 | 12 | 314 | Темелкова Стефани |
13 | 13 | 213 | Трајановска Цвија |
Од Катедра