РБ. | Индекс | Име | Презиме | БОДОВИ |
1 | 4313 | Драгана | Стаменковска | 41 |
2 | 4314 | Филип | Тодоров | 41 |
3 | 4318 | Дамјан | Георгиевски | 41 |
4 | 4293 | Ива | Цекова | 39 |
5 | 4297 | Матеја | Стојчева | 39 |
6 | 4345 | Александра | Чанкулова | 33 |
7 | 4292 | Анастасија | Попова | 32 |
8 | 4360 | Радмила | Мојсовска | 32 |
9 | 4306 | Ана | Стоилковска | 31 |
10 | 4227 | Сања | Грујиќ | 30 |
11 | 4329 | Христина | Милеусниќ | 29 |
12 | 4357 | Емилија | Тошевска | 29 |
13 | 4181 | Глигор | Белевски | 28 |
14 | 4321 | Марио | Ташковски | 28 |
15 | 4352 | Стефан | Стојаноски | 28 |
16 | 3711 | Михаела | Климовска | 26 |
17 | 4094 | Илда | Грбовиќ | 25 |
18 | 4327 | Лазе | Раманчев | 25 |
19 | 4390 | Марија | Јовановска | 25 |
20 | 4065 | Ангела | Илиева | 25 |
21 | 3885 | Стефани | Петковска | 9 |
22 | 4187 | Андреа | Белазелкоска | 5 |
23 | 3829 | Лаурета | Зејнулахи | 0 |
24 | 3818 | Хадиса | Ибраими | -3 |
25 | 3851 | Ангела | Бујароска | -4 |
26 | 4188 | Јован | Субашевски | -4 |
27 | 3979 | Магдалена | Радовиќ | -7 |
Од Катедра