ФАРМАКОГНОЗИЈА
Предавална бр. 2 09:00 часот
Реден број | Индекс | Име и презиме |
1 | 4020 | Агаи Блирина |
2 | 3917 | Адеми Сељвије |
3 | 4077 | Алексов Јована |
4 | 3808 | Анѓелкоска Илина |
5 | 3932 | Белеска Настасија |
6 | 4080 | Бојаџиева Билјана |
7 | 4211 | Велкоска Елена |
8 | 3812 | Геческа Стефани |
9 | 3937 | Димовски Јован |
10 | 4243 | Драгомировска Ивана |
11 | 4065 | Илиева Ангела |
12 | 3993 | Јовчевска Ангела |
13 | 3995 | Јорданоски Филип |
14 | 4185 | Јусуфи Албина |
15 | 4011 | Кепевска Ивана |
16 | 4137 | Кожухарова Јована |
17 | 3897 | Колева Ивана |
18 | 4230 | Костоска Билјана |
19 | 3987 | Крстевска Кристина |
20 | 4032 | Крстовска Далида |
21 | 4241 | Крцовска Кристина |
22 | 4115 | Малезанова Марина |
23 | 4193 | Мечева Стефани |
24 | 3913 | Митева Деспина |
25 | 4067 | Мицова Ангела |
26 | 4117 | Мукоска Видосава |
27 | 4116 | Мучкајев Огнен |
28 | 3978 | Најдовска Кристина |
29 | 3661 | Александра Недановска |
ФАРМАКОГНОЗИЈА
Предавална бр. 3 09:00 часот
Реден број | Индекс | Име и презиме |
1 | 4105 | Наумоска Николина |
2 | 4228 | Николовска Теодора |
3 | 4219 | Нунева Марија |
4 | 4016 | Ордевска Моника |
7 | 4064 | Петровски Бојан |
8 | 3950 | Поповиќ Ева |
9 | 4097 | Стеваноска Мени |
10 | 4259 | Стефановска Тања |
11 | 4178 | Стојанов Мила |
12 | 4189 | Стојановска Ивана |
13 | 3880 | Стојановска Сара |
15 | 4234 | Танева Маргарита |
16 | 3999 | Хасани Сара |
17 | 4190 | Цветаноска Зорана |
18 | 3617 | Дуковска Сања |
19 | 3744 | Здравкоска Мартина |
20 | 3288 | Јосифова Љубица |
21 | 3429 | Колева Наташа |
22 | 3661 | Недановска Александра |
23 | 3215 | Пешевска Викторија |
24 | 3628 | Ристовска Марија |
25 | 3506 | Салих Гамзе |
ИСПИТУВАЊЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И АРОМАТИЧНИ СУРОВИНИ
Предавална бр. 1 09:00 часот
Број според предавални | Реден број | Индекс | Име и презиме |
1 | 1 | 187 | Баки Елиф |
2 | 2 | 195 | Бужаровски Благоја |
3 | 3 | 310 | Дедеиќ Селма |
4 | 4 | 149 | Коцев Теодор |
5 | 5 | 130 | Коцевска Симона |
6 | 6 | 126 | Кривањева Мифтар |
7 | 7 | 263 | Муриќ Ива |
8 | 8 | 245 | Руфати Бесар |
9 | 9 | 213 | Трајановска Цвија |
ХЕМИЈА НА ХРАНА 2
Предавална бр. 1 09:00 часот
Број според предавални | Реден број | Индекс | Име и презиме |
10 | 10 | 33/дд | Вели Кадиме |
11 | 11 | 7/ДД | Атанасоска Пантелемона |
12 | 12 | 31/дд | Бајрами Селма |
13 | 13 | 3/ДД | Бејтовиќ Адмир |
14 | 14 | 38/дд | Бреслиева Јана |
15 | 15 | 44/дд | Георгиевска Симона |
16 | 16 | 51/дд | Димитриевска Фросина |
17 | 17 | 14/ДД | Ѓорѓиевски Деан |
18 | 18 | 42/дд | Кочоска Верица |
19 | 19 | 35/дд | Манолчева Кристина |
20 | 20 | 37/дд | Миовска Мартина |
21 | 21 | 52/дд | Мицева Невенка |
22 | 22 | 28/ДД | Мурати Ајла |
23 | 23 | 45/дд | Стоилковска Сандра |
24 | 24 | 24/ДД | Стошиќ Мартина |
25 | 25 | 8/ДД | Трајковска Анастасија |
26 | 26 | 34/дд | Трајкоски Марјан |
27 | 27 | 19/дд | Анастасија Христовска |
28 | 28 | 43/дд | Ѓорѓија Зафироски |
Од Катедра