Првиот академски час на новата генерација на студенти 2020/21 ќе се одржи утре (петок 1.10.2021 година) со следниот распоред:
- Група А – магистри по фармација – 9 часот, предавална 3
- Група Б – магистри по фармација – 10 часот, предавална 3
- Група В – магистри по фармација – 11 часот, предавална 3
- Лабораториски биоинжинери – 12 часот, предавална 3
- Диететика и диетотерапија – 13 часот, предавална 1
Група А – магистри по фармација – 9 часот, предавална 3
рб. | Индекс | Име и презиме | Група | Подгрупа |
1 | 4487 | Анастазија Китановска | А | А1 |
2 | 4501 | Мила Јанева | А | А1 |
3 | 4514 | Димитриј Стефков | А | А1 |
4 | 4521 | Божидар Јованоски | А | А1 |
5 | 4545 | Јане Арсов | А | А1 |
6 | 4558 | Ивана Тортевска | А | А1 |
7 | 4474 | Сара Стевчевска | А | А1 |
8 | 4475 | Јована Стојческа | А | А1 |
9 | 4476 | Анастасија Момчиловска | А | А1 |
10 | 4477 | Симона Јакимовска | А | А1 |
11 | 4482 | Методи Наумовски | А | А1 |
12 | 4484 | Теона Стојческа | А | А1 |
13 | 4488 | Сања Бобевска | А | А1 |
14 | 4489 | Ива Петковиќ | А | А1 |
15 | 4490 | Тамара Переска | А | А1 |
16 | 4493 | Берна Балиќ | А | А1 |
17 | 4496 | Михајло Николовски | А | А1 |
18 | 4502 | Мартина Николовска | А | А1 |
19 | 4505 | Берна Дурмиши | А | А2 |
20 | 4512 | Јоана Илиевска | А | А2 |
21 | 4515 | Арлинда Адеми | А | А2 |
22 | 4516 | Ангела Табаковска | А | А2 |
23 | 4517 | Филип Анастасов | А | А2 |
24 | 4519 | Љубица Николова | А | А2 |
25 | 4520 | Јована Петровска | А | А2 |
26 | 4523 | Нина Костовска | А | А2 |
27 | 4524 | Ева Антова | А | А2 |
28 | 4525 | Михаела Јовановска | А | А2 |
29 | 4526 | Бојана Илиеска | А | А2 |
30 | 4528 | Бојан Георгиев | А | А2 |
31 | 4529 | Васил Стојановиќ | А | А2 |
32 | 4530 | Мила Додевска | А | А2 |
33 | 4531 | Викторија Дејаноска | А | А2 |
34 | 4534 | Марко Талески | А | А2 |
35 | 4535 | Матеј Николовски | А | А2 |
36 | 4536 | Анастасија Ѓорѓиеска | А | А2 |
Група Б – магистри по фармација – 10 часот, предавална 3
рб. | Индекс | Име и презиме | Група | Подгрупа |
1 | 4538 | Беким Кајоли | Б | Б1 |
2 | 4539 | Кристина Ристова | Б | Б1 |
3 | 4547 | Севдие Муртезани | Б | Б1 |
4 | 4551 | Наташа Јакимовиќ | Б | Б1 |
5 | 4555 | Донатела Велјаноска | Б | Б1 |
6 | 4557 | Ангела Спирова | Б | Б1 |
7 | 4563 | Стојан Јовановски | Б | Б1 |
8 | 4564 | Иван Сибиновски | Б | Б1 |
9 | 4565 | Никола Блашковски | Б | Б1 |
10 | 4566 | Магдалена Трајковска | Б | Б1 |
11 | 4567 | Лука Атанасовиќ | Б | Б1 |
12 | 4571 | Драгана Грујиќ | Б | Б1 |
13 | 4575 | Тамара Ангелевска | Б | Б1 |
14 | 4577 | Елена Грозданова | Б | Б1 |
15 | 4500 | Миа Јанева | Б | Б1 |
16 | 4510 | Јована Златановска | Б | Б1 |
17 | 4544 | Сара Ајрединовиќ | Б | Б1 |
18 | 4554 | Мерве Баки | Б | Б1 |
19 | 4556 | Амина Семајко | Б | Б2 |
20 | 4559 | Анастасија Николовска | Б | Б2 |
21 | 4552 | Анастасија Николовска | Б | Б2 |
22 | 4569 | Елена Тимова | Б | Б2 |
23 | 4479 | Ива Анчевска | Б | Б2 |
24 | 4480 | Теодора Јовчева | Б | Б2 |
25 | 4481 | Екатерина Ендровска | Б | Б2 |
26 | 4504 | Велика Стојанова | Б | Б2 |
27 | 4507 | Сара Маневска | Б | Б2 |
28 | 4509 | Рони Василева | Б | Б2 |
29 | 4532 | Ивана Наческа | Б | Б2 |
30 | 4546 | Анастасија Герасимовска | Б | Б2 |
31 | 4561 | Мила Цветковска | Б | Б2 |
32 | 4568 | Зилха Хамзиќ | Б | Б2 |
33 | 4573 | Цветанка Џонова | Б | Б2 |
34 | 4574 | Вероника Каровска | Б | Б2 |
35 | 4578 | Александар Симоски | Б | Б2 |
36 | 4478 | Невена Аќимовска | Б | Б2 |
Група В – магистри по фармација – 11 часот, предавална 3
рб. | Индекс | Име и презиме | Група | Подгрупа |
1 | 4483 | Магдалина Петрушевска | В | В1 |
2 | 4485 | Мартина Пешова | В | В1 |
3 | 4486 | Ирина Стеваноска | В | В1 |
4 | 4491 | Ања Граороска | В | В1 |
5 | 4497 | Евгенија Добреска | В | В1 |
6 | 4498 | Мимоза Милошевска | В | В1 |
7 | 4499 | Ангела Зафировска | В | В1 |
8 | 4503 | Сандра Крушкарова | В | В1 |
9 | 4506 | Ива Илиевска | В | В1 |
10 | 4508 | Сара Атанасовска | В | В1 |
11 | 4513 | Сандра Јовевска | В | В1 |
12 | 4518 | Суејља Ајвази | В | В1 |
13 | 4522 | Џениса Елези | В | В1 |
14 | 4527 | Давид Станкоски | В | В1 |
15 | 4533 | Ивона Ѓуриќ | В | В1 |
16 | 4537 | Климентина Милевска | В | В1 |
17 | 4541 | Филип Стојановски | В | В1 |
18 | 4542 | Александра Ѓоргиева | В | В1 |
19 | 4543 | Сања Ѓоргиевска | В | В1 |
20 | 4549 | Леон Ѓаковски | В | В2 |
21 | 4562 | Елена Лазарова | В | В2 |
22 | 4570 | Љубица Георгиевска | В | В2 |
23 | 4572 | Александра Петровска | В | В2 |
24 | 4579 | Горјан Пешевски | В | В2 |
25 | 4473 | Оливера Атанасова | В | В2 |
26 | 4492 | Сара Стојчевска | В | В2 |
27 | 4494 | Радмила Лекоска | В | В2 |
28 | 4495 | Матеа Симоноска | В | В2 |
29 | 4511 | Eнес Реџепи | В | В2 |
30 | 4540 | Стефан Затенко | В | В2 |
31 | 4548 | Фатмире Садики | В | В2 |
32 | 4550 | Благојче Стаменовски | В | В2 |
33 | 4553 | Михаела Пауновска | В | В2 |
34 | 4560 | Ивана Каламска | В | В2 |
35 | 4576 | Сара Самарџиоска | В | В2 |
36 | 4580 | Анастасија Стојковиќ | В | В2 |
37 | 4581 | Анастасија Ивановиќ | В | В2 |
Студентите од студиските програми Лабораториски биоинжинери и Диететика и диетотерапија не се далат во групи, односно сите треба да дојдат во термин соодветно со програмата.
Фармацевтски Факултет УКИМ Скопје