Име и презиме | Оцена |
1. Теодора Трајкоска 4131 | 9 |
2. Матеја Стојчева 4297 | 9 |
3. Ана Мајнова 4225 | 7 |
4. Верица Калајџиева 3684 | 8 |
5. Викторија Ристеска 4333 | 6 |
6. Драгана Нешковиќ 4279 | 6 |
7. Марина Богдановиќ 3900 | 6 |
8. Јована Михаиловска 4392 | 8 |
9. Стефани Петковска 3885 | 6 |
10. Мартина Шурбаноска 4198 | 6 |
11. Ива Цекова 4293 | 7 |
12. Христина Милеусниќ 4329 | 6 |
13. Косара Лутовска 4300 | 7 |
14. Бојана Кипријановска 4330 | 6 |
15. Христина Иванова 4337 | 7 |
16. Михаела Довичинска 4182 | 8 |
17. Ивана Кочовска 4303 | 8 |
18. Искра Стојаноска 4138 | 6 |
20. Стефан Стојаноски 4352 | 6 |
21. Кристина Митреска 4310 | 6 |
22. Дамјан Димковски 4290 | 6 |
23. Христина Спасовска 4316 | 6 |
24. Мартин Јовановски 4122 | 6 |
25. Глигор Белевски 4181 | 6 |
26. Марија Аросова 4395 | 6 |
27. Ајше Мурат 4125 | 6 |
28. Тамара Танчева 4236 | 6 |
Од Катедра