РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ
Прв уписен рок
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ СО ДРЖАВНА КВОТА
Реден број | Број на електронска пријава | Вкупно поени |
1 | 97746 | 99,792 |
2 | 95967 | 99,707 |
3 | 98805 | 99,707 |
4 | 96106 | 99,663 |
5 | 96288 | 99,626 |
6 | 100755 | 99,584 |
7 | 98056 | 99,395 |
8 | 98738 | 99,394 |
9 | 96083 | 99,338 |
10 | 99578 | 99,326 |
11 | 98411 | 99,102 |
12 | 98519 | 99,008 |
13 | 98278 | 98,807 |
14 | 99243 | 98,787 |
15 | 98521 | 98,580 |
16 | 98034 | 98,527 |
17 | 97936 | 98,482 |
18 | 99528 | 98,412 |
19 | 98433 | 98,375 |
20 | 98358 | 98,024 |
21 | 98410 | 97,869 |
22 | 96340 | 97,480 |
23 | 99178 | 97,431 |
24 | 100664 | 97,039 |
25 | 98547 | 96,970 |
26 | 100345 | 96,503 |
27 | 97331 | 96,450 |
28 | 100175 | 96,244 |
29 | 96500 | 96,050 |
30 | 96450 | 95,631 |
31 | 101398 | 95,404 |
32 | 97813 | 95,260 |
33 | 98122 | 95,173 |
34 | 97065 | 95,115 |
35 | 99408 | 95,047 |
36 | 100164 | 94,927 |
37 | 100281 | 94,899 |
38 | 99516 | 94,491 |
39 | 97860 | 94,470 |
40 | 98428 | 94,431 |
41 | 96810 | 94,374 |
42 | 96888 | 94,182 |
43 | 101644 | 94,174 |
44 | 98136 | 94,113 |
45 | 99279 | 93,858 |
46 | 97317 | 93,799 |
47 | 98053 | 93,708 |
48 | 101366 | 93,507 |
49 | 96683 | 93,247 |
50 | 96124 | 93,203 |
51 | 99334 | 93,154 |
52 | 97257 | 92,735 |
53 | 98956 | 92,424 |
54 | 97548 | 92,348 |
55 | 98144 | 92,261 |
56 | 100293 | 92,099 |
57 | 100216 | 92,090 |
58 | 100304 | 91,638 |
59 | 98265 | 91,149 |
60 | 96783 | 90,719 |
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ СО ПРИВАТНА КВОТА
Реден број | Број на електронска пријава | Вкупно поени |
1 | 99269 | 90,020 |
2 | 99139 | 89,530 |
3 | 97667 | 89,279 |
4 | 97994 | 88,991 |
5 | 96016 | 88,858 |
6 | 97215 | 88,839 |
7 | 95899 | 87,675 |
8 | 97657 | 87,147 |
9 | 97258 | 87,096 |
10 | 101464 | 87,008 |
11 | 100624 | 86,811 |
12 | 99868 | 86,793 |
13 | 97326 | 86,421 |
14 | 97062 | 86,127 |
15 | 97924 | 85,669 |
16 | 99254 | 85,598 |
17 | 96609 | 85,160 |
18 | 99954 | 84,596 |
19 | 97226 | 84,272 |
20 | 100350 | 83,075 |
21 | 98437 | 81,422 |
22 | 100795 | 80,957 |
23 | 100952 | 80,374 |
24 | 99127 | 79,275 |
25 | 98094 | 79,088 |
26 | 97552 | 79,073 |
27 | 98131 | 78,299 |
28 | 101232 | 77,933 |
29 | 100594 | 77,270 |
30 | 98324 | 77,239 |
31 | 99708 | 63,566 |
32 | 99573 | 55,890 |
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ КОИ СЕ НЕРАНГИРАНИ
Реден број | Број на електронска пријава | Вкупно поени |
1 | 96938 | 88,103 |
2 | 100746 | 78,638 |
Конкурсна комисија
Фармацевтски факултет УКИМ
Скопје 2022