Р.бр. | Име | Презиме | Индекс | бодови | Резултат |
1 | Кристина | Ѓорѓеска | 95/23 | 22 | Положиле |
2 | Ивона | Ѓоргиевска | 102/23 | 22 | Положиле |
3 | Јована | Пешевска | 88/23 | 20 | Положиле |
4 | Ива | Аневска | 87/23 | 18 | Положиле |
5 | Ангела | Гештаковска | 103/23 | 15 | Положиле |
6 | Ерика | Цинцаровска | 15 / 23 | 15 | Положиле |
7 | Виктор | Илиевски | 15 / 23 | 15 | Положиле |
8 | Марија | Петрова | 90 / 23 | 9 | Не положиле |
9 | Катерина | Милевска | 92 / 23 | 6 | Не положиле |
10 | Каја | Бабиќ | 98 / 23 | 3 | Не положиле |
11 | Михајло | Смилевски | 89 / 23 | 3 | Не положиле |
12 | Ана | Петровска | 100 / 23 | 3 | Не положиле |
13 | Ајла | Шемиш | 91 / 23 | 2 | Не положиле |
14 | Надица | Цветкова | 94 / 23 | 1 | Не положиле |
15 | Ефренур | Зендели | 105 / 23 | 0 | Не положиле |
16 | Едина | Ајдари | 104 / 23 | 0 | Не положиле |
СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ПОЛОЖИЈА 2 КОЛОКВИУМ А ГО НЕМААТ ПОЛОЖЕНО 1 КОЛОКВИУМ, ВО ТЕРМИНОТ ЗА ИСПИТ ЌЕ ПОЛАГААТ НА МАТЕРИЈАЛ САМО ОД 1 КОЛОКВИУМ.
Од Катедра