Рб. | Бр.Индекс | Бодови | Резултат |
1 | 4295 | 37 | Положиле |
2 | 4224 | 31 | Положиле |
3 | 4415 | 30 | Положиле |
4 | 4436 | 29 | Положиле |
5 | 4423 | 29 | Положиле |
6 | 4417 | 29 | Положиле |
7 | 4426 | 28 | Положиле |
8 | 4268 | 27 | Положиле |
9 | 4373 | 26 | Положиле |
10 | 4441 | 25 | Положиле |
11 | 4304 | 25 | Положиле |
12 | 4344 | 25 | Положиле |
13 | 4429 | 25 | Положиле |
14 | 4363 | 25 | Положиле |
15 | 4427 | 13 | Не положиле |
16 | 4456 | 13 | Не положиле |
17 | 4425 | 12 | Не положиле |
18 | 4414 | 11 | Не положиле |
19 | 4371 | 10 | Не положиле |
20 | 4362 | 7 | Не положиле |
21 | 4127 | 5 | Не положиле |
22 | 4377 | 5 | Не положиле |
23 | 4395 | 5 | Не положиле |
24 | 3942 | 3 | Не положиле |
25 | 4108 | 3 | Не положиле |
26 | 4217 | 3 | Не положиле |
27 | 4412 | 3 | Не положиле |
28 | 4464 | 1 | Не положиле |
29 | 4361 | 0 | Не положиле |
30 | 4466 | -1 | Не положиле |
31 | 3818 | -4 | Не положиле |
32 | 4393 | -5 | Не положиле |
33 | 4250 | -6 | Не положиле |
34 | 4319 | -21 | Не положиле |
35 | 3750 | -24 | Не положиле |
1 | 3862 | Не го полагаа испитот |
2 | 4124 | Не го полагаа испитот |
3 | 4186 | Не го полагаа испитот |
4 | 4248 | Не го полагаа испитот |
5 | 4249 | Не го полагаа испитот |
6 | 4298 | Не го полагаа испитот |
7 | 4325 | Не го полагаа испитот |
8 | 4344 | Не го полагаа испитот |
9 | 4361 | Не го полагаа испитот |
10 | 4422 | Не го полагаа испитот |
11 | 4442 | Не го полагаа испитот |
Студентите кои не го положиле испитот имаат право истот да го
полагаат во казнена февруарска сесија.
Од Катедра