рб. | Име и презиме | Бр.Индекс | Бодови | Резултат |
1 | Анастасија Момчиловска | 4476 | 37 | положиле |
2 | Љубица Николова | 4519 | 36 | положиле |
3 | Јована Петровска | 4520 | 35 | положиле |
4 | Берна Дурмиши | 4505 | 27 | положиле |
5 | Нина Костовска | 4523 | 27 | положиле |
6 | Анета Антиќ | 4394 | 26 | положиле |
7 | Матеа Симоноска | 4495 | 25 | положиле |
8 | Симона Јакимовска | 4477 | 25 | положиле |
9 | Ивона Ѓуриќ | 4533 | 25 | положиле |
10 | Фиторе Алији | 4419 | 25 | положиле |
11 | Магдалена Трајковска | 4566 | 11 | не положиле |
12 | Васил Стојановиќ | 4529 | 11 | не положиле |
13 | Олгица Чекарчиева | 4460 | 10 | не положиле |
14 | Сандра Крушкарова | 4503 | 9 | не положиле |
15 | Теодора Јовчева | 4480 | 8 | не положиле |
16 | Трајче Стојанов | 4448 | 8 | не положиле |
17 | Хурмета Амзова | 4430 | 6 | не положиле |
18 | Ивана Каламска | 4560 | 6 | не положиле |
19 | Шадија Османи | 4431 | 6 | не положиле |
20 | Ана Џашикова | 4343 | 5 | не положиле |
21 | Јелена Миленковиќ | 4406 | 5 | не положиле |
22 | Анастасија Стојковиќ | 4580 | 5 | не положиле |
23 | Марве Баки | 4554 | 5 | не положиле |
24 | Стефан Затенко | 4540 | 4 | не положиле |
25 | Јована Златановска | 4510 | 4 | не положиле |
26 | Ангела Спирова | 4557 | 3 | не положиле |
27 | Ана Кавазовска | 4585 | 3 | не положиле |
28 | Анастасија Ивановиќ | 4581 | 0 | не положиле |
29 | Горјан Пешевски | 4579 | -1 | не положиле |
30 | Александра Ѓоргиева | 4542 | -3 | не положиле |
31 | Иван Сибиновски | 4564 | -4 | не положиле |
32 | Ивана Тортевска | 4558 | -4 | не положиле |
33 | Ева Стојменовска | 4467 | -10 | не положиле |
34 | Лука Атанасовиќ | 4567 | -10 | не положиле |
35 | Омер Весели | 4307 | -18 | не положиле |
36 | Ристо Тасев | 4275 | -21 | не положиле |
Од Катедра