Индекс | Име и презиме | Бодови (6.5-12.5) |
4492 | Стојчевска Сара | 12,25 |
4501 | Јанева Мила | 12 |
4519 | Николова Љубица | 11,55 |
4489 | Петковиќ Ива | 11 |
4479 | Анчевска Ива | 11 |
4487 | Китановска Анастазија | 10,5 |
4569 | Тимова Елена | 10,5 |
4516 | Табаковска Ангела | 9,75 |
4478 | Аќимовска Невена | 9,45 |
4124 | Теодора Трпковска | 9,45 |
4502 | Николовска Мартина | 9,3 |
4534 | Талески Марко | 9,2 |
4441 | Ана Костовска | 9,2 |
4491 | Граороска Ања | 9,2 |
4416 | Љубица Стојанова | 9 |
4217 | Ремзије Таири | 9 |
4361 | Викторија Неделковска | 8,8 |
4371 | Бојана Лубаревска | 8,75 |
4562 | Лазарова Елена | 8,75 |
4500 | Јанева Миа | 8,7 |
4498 | Милошевска Мимоза | 8,55 |
4541 | Стојановски Филип | 8,3 |
3818 | Хадиса Ибраими | 7,85 |
4528 | Георгиев Бојан | 7,7 |
4362 | Дучкова Нада | 7,55 |
3743 | Драгана Џајковиќ | 7,5 |
4188 | Јован Субашевски | 7,3 |
4341 | Александра Мишевска | 7,25 |
4410 | Ангела Зографска | 7,25 |
4412 | Филип Александровски | 7 |
4504 | Стојанова Велика | 6,85 |
4508 | Атанасовска Сара | 6,7 |
4505 | Дурмиши Берна | 6,7 |
4313 | Драгана Стаменковска | 6,5 |
4312 | Сандра Велиновска | 6,5 |
4566 | Трајковска Магдалена | условно |
3988 | Николовски Дарко | условно |
4224 | Пнар Снопче | 5,25 |
4579 | Пешевски Горјан | 5,25 |
4422 | Ивана Трифуновска | 4,8 |
3788 | Лазар Јордановски | 5 |
Од Катедра