Пријавени студенти | ||||
Име | Презиме | Бодови испит | Бодови практичен испит | |
1 | Ана | Кавазовска | 25 | / |
2 | Михаела | Јовановска | 25 | / |
3 | Иван | Сибиновски | 25 | / |
4 | Шадије | Османи | 18 | / |
5 | Ева | Стојменовска | 2 | 1,5 |
Од Катедра
Пријавени студенти | ||||
Име | Презиме | Бодови испит | Бодови практичен испит | |
1 | Ана | Кавазовска | 25 | / |
2 | Михаела | Јовановска | 25 | / |
3 | Иван | Сибиновски | 25 | / |
4 | Шадије | Османи | 18 | / |
5 | Ева | Стојменовска | 2 | 1,5 |
Од Катедра