Бр. | Индекс | Име и презиме | БОДОВИ |
1 | 4596 | Марија Велковска | 14,5 |
2 | 4588 | Тијана Стојоска | 12,5 |
3 | 4595 | Тијана Дончевска | 12,5 |
4 | 4644 | Филип Петров | 12,5 |
5 | 4781 | Никита Ацеска | 12,5 |
6 | 4587 | Татјана Босиланова | 12 |
7 | 4615 | Марија Соколоска | 12 |
8 | 4590 | Oља Паниќ | 11,5 |
9 | 4591 | Анастасија Поповска | 11,5 |
10 | 4598 | Кристина Буралиева | 11,5 |
11 | 4599 | Леона Харалампиева | 11,5 |
12 | 4613 | Теодора Беќаровска | 11,5 |
13 | 4640 | Горазд Атанасоски | 11,5 |
14 | 4604 | Јована Данова | 11 |
15 | 4634 | Јана Величковска | 11 |
16 | 4639 | Худа Салихи | 11 |
17 | 4586 | Сара Секулоска | 10,5 |
18 | 4602 | Ана Димитриевска | 10,5 |
19 | 4642 | Анастасија Димитријевиќ | 10,5 |
20 | 4597 | Бојан Мојсоски | 10 |
21 | 4654 | Сара Алексовска | 10 |
22 | 4680 | Енсар Реџепи | 10 |
23 | 4589 | Марија Трпеска | 9,5 |
24 | 4605 | Давид Додевски | 9 |
25 | 4656 | Амра Хот | 9 |
26 | 4431 | Шадије Османи | 8,5 |
27 | 4537 | Климентина Милевска | 8,5 |
28 | 4609 | Тијана Николовска | 8,5 |
29 | 4612 | Александар Василески | 8,5 |
30 | 4614 | Бојана Атанасовска | 8,5 |
31 | 4623 | Софија Бојковска | 8,5 |
32 | 4626 | Ангела Ѓоргиевска | 8,5 |
33 | 4343 | Ана Џашикова | 7,5 |
34 | 4467 | Ева Стојменовска | 7,5 |
35 | 4592 | Мартина Смилкова | 7,5 |
36 | 4606 | Стефанија Тиловска | 7,5 |
37 | 4619 | Давид Трајчевски | 7,5 |
38 | 4677 | Кристина Мицоска | 7,5 |
39 | 4651 | Христијан Ташовски | 6,5 |
40 | 4630 | Филип Стојковски | 6 |
41 | 4649 | Наталија Лазаревска | 6 |
42 | 4690 | Албина Рамадани | 6 |
43 | 4620 | Рукије Рамадани | 6 |
44 | 4676 | Никола Трајковски | 6 |
45 | 4621 | Јована Ангелова | 5,5 |
46 | 4650 | Илајда Али | 5,5 |
47 | 4652 | Никола Стојменовски | 5,5 |
48 | 4662 | Јана Кузмановска | 5,5 |
49 | 4448 | Трајче Стојанов | 5 |
50 | 4580 | Анастасија Стојковиќ | 5 |
51 | 4594 | Ива Јуришиќ | 5 |
52 | 4603 | Александра Маринкова | 5 |
53 | 4682 | Душанка Кочовска | 5 |
54 | 4518 | Суејља Ајвази | 4,5 |
55 | 4600 | Теона Гаџовска | 4,5 |
56 | 4622 | Андреј Анакиев | 4,5 |
57 | 4632 | Ева Стефановска | 4,5 |
58 | 4601 | Јана Настова | 4 |
59 | 4616 | Ангела Јованоска | 4 |
60 | 4618 | Зорана Ристова | 4 |
61 | 4627 | Јован Мадевски | 4 |
62 | 4625 | Али Шериф | 3,5 |
63 | 4635 | Андријана Коцевска | 3,5 |
64 | 4691 | Николина Цаневска | 3,5 |
65 | 4608 | Иван Кузмановски | 3 |
66 | 4637 | Бејза Зулбеари | 3 |
67 | 4678 | Сара Бошкоска | 3 |
68 | 4474 | Сара Стевчевска | 3 |
69 | 4547 | Севдие Муртезани | 2,5 |
70 | 4628 | Калиопи Николова | 2,5 |
71 | 4636 | Христина Петровска | 2,5 |
72 | 4406 | Јелена Миленковиќ | 2 |
73 | 4617 | Марија Дамјаноска | 2 |
74 | 4633 | Бојана Цветковиќ | 2 |
75 | 4674 | Ивана Трпковска | 2 |
76 | 4686 | Маријан Милошевски | 1 |
77 | 4673 | Еклима Мустафи | -0,5 |
78 | 4671 | Викторија Станкова | -1 |
79 | 4611 | Анастасија Јовческа | -1,5 |
80 | 4667 | Глорија Стојчева | -1,5 |
81 | 4658 | Јована Бадаровска | -2 |
82 | 4655 | Алма Имери | -7 |
Од Катедра