Гр. 1 – Термин 11:30-11:55 | Лаб.14 | Гр. 4 – Термин 12:00-12:25 | Лаб.10 | |||
Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | |
1 | Катерина Трајановска | 489 | 1 | Александра Анѓеловска | 520 | |
2 | Матео Зајков | 527 | 2 | Азра Абази | 494 | |
3 | Илајда јонузи | 440 | 3 | Ива Ангелковска | 539 | |
4 | Сара Јагликовска | 528 | 4 | Сандра Крстевска | 517 | |
5 | Анастасија Спировска | 518 | 5 | Анастасија Цебовска | 512 | |
6 | Несрине Алији | 535 | 6 | Анастасија Илиевска | 506 | |
7 | Хафса Беќир | 507 | 7 | Александра Велковска | 383 | |
8 | Јусра Абдулахи | 488 | 8 | Христина Станојковска | 537 | |
9 | Мартина Ќурчиева | 526 | 9 | Мартина Постоловска | 519 | |
Гр. 2 – Термин 11:30-11:55 | Лаб.10 | |||||
Ред. бр. | Студент | Индекс | ||||
1 | Теа Андреа Тодоровска | 525 | ||||
2 | Амра Реџепагиќ | 437 | ||||
3 | Ѓулсум Демирова | 503 | ||||
4 | Ема Андреева | 513 | ||||
5 | Златка Вурмо | 541 | ||||
6 | Marija Mitkovska | 376 | ||||
7 | Антониј Наков | 521 | ||||
8 | Ева Тодоровска | 529 | ||||
9 | Марија Трпчевска | 502 | ||||
Гр. 3 – Термин 12:00-12:25 | Лаб.14 | |||||
Ред. бр. | Студент | Индекс | ||||
1 | Бојана Ристовска | 532 | ||||
2 | Иљаз Ајвази | 499 | ||||
3 | Теодора Матеска | 516 | ||||
4 | Лина Јордановска | 522 | ||||
5 | Петар Муратовски | 524 | ||||
6 | Марија Јосифоска | 515 | ||||
7 | Невена Николовска | 514 | ||||
8 | Теодора Китинска | 511 | ||||
9 | Дамјан Таневски | 534 |
Од Катедра