Гр. 1 – Термин 9:00-9:25 | Лаб.14 | Гр. 4 – Термин 9:30-9:55 | Лаб.10 | |||
Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | |
1 | Теодора Јовчева | 4480 | 1 | Јасмир Мемедоски | 3759 | |
2 | Марко Талески | 4534 | 2 | Елена Ристеска | 4455 | |
3 | Ева Стојменовска | 4467 | 3 | Филип Анастасов | 4517 | |
4 | Јована Златановска | 4510 | 4 | Љубица Георгевска | 4570 | |
5 | Ева Антова | 4524 | 5 | Бенарта Елмази | 4399 | |
6 | Амина Семајко | 4556 | 6 | Кристијан Божиновски | 4387 | |
7 | Иван Сибиновски | 4564 | 7 | Љубица Стојанова | 4416 | |
8 | Лили Мечкарова | 4377 | 8 | Бојан Јовески | 4373 | |
9 | Горјан Пешевски | 4579 | 9 | Тамара Јанакиевска | 4325 | |
10 | Марија Арсова | 4395 | 10 | Ивана Попова | 4304 | |
Гр. 2 – Термин 9:00-9:25 | Лаб.10 | Гр. 5 – Термин 10:00-10:25 | Лаб.14 | |||
Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | |
1 | Стефан Затенко | 4540 | 1 | Анета Антиќ | 4394 | |
2 | Ивана Филиповска | 4363 | 2 | Филип Александровски | 4412 | |
3 | Сара Атанасовска | 4508 | 3 | Ана Костовска | 4441 | |
4 | Анастасија Ивановиќ | 4581 | 4 | Леон Ѓаковски | 4549 | |
5 | Анастасија Стојковиќ | 4580 | 5 | Сара Стевчевска | 4474 | |
6 | Олгица Чекарчиева | 4460 | 6 | Каролина Илиевска | 3341 | |
7 | Бојана Спасевска | 3527 | 7 | Суејља Ајвази | 4518 | |
8 | Ана Пулеска | 3023 | 8 | Севдие Муртезани | 4547 | |
9 | Клаудија Ристеска | 4456 | 9 | Ана Кавазовска | 4585 | |
10 | Андреј Талески | 4358 | 10 | Матеј Николовски | 4535 | |
Гр. 3 – Термин 9:30-9:55 | Лаб.14 | |||||
Ред. бр. | Студент | Индекс | ||||
1 | Сандра Крушкарова | 4503 | ||||
2 | Џениса Елези | 4522 | ||||
3 | Ивана Сиљаноска | 4378 | ||||
4 | Мерве Баки | 4554 | ||||
5 | Ивана Каламска | 4560 | ||||
6 | Илина Николовска | 4461 | ||||
7 | Пнар Снопче | 4224 | ||||
8 | Тамара Славковска | 4466 | ||||
9 | Елена Лисичкова | 4437 | ||||
10 | Климентина Милевска | 4537 |
Од Катедра