0 | | Поени |
Ред. бр. | Индекс | ПИ, јан 2024 |
1 | 4635 | 10 |
2 | 4621 | 10 |
3 | 4588 | 10 |
4 | 4642 | 10 |
5 | 4448 | 10 |
6 | 4563 | 2 |
7 | 4590 | 10 |
8 | 4661 | 1.5 |
9 | 4609 | 0 |
10 | 4671 | 3.5 |
11 | 4469 | 0.5 |
12 | 4613 | 5 |
13 | 4552 | 0.5 |
14 | 4674 | 3 |
15 | 4686 | 7.5 |
16 | 4602 | 10 |
17 | 4619 | 3 |
18 | 4557 | 9 |
19 | 4343 | 10 |
20 | 4690 | 3 |
21 | 4601 | 10 |
22 | 4659 | 0 |
23 | 4623 | 10 |
24 | 4651 | 3 |
25 | 4617 | 6 |
26 | 4649 | 1.5 |
27 | 4655 | 0 |
28 | 4658 | 4 |
29 | 4678 | 7 |
30 | 4600 | 3.5 |
31 | 4595 | 10 |
32 | 4616 | 1 |
33 | 4587 | 10 |
34 | 4586 | 7 |
35 | 4599 | 9 |
36 | 4633 | 1 |
37 | 4682 | 1 |
38 | 4604 | 10 |
39 | 4618 | 3 |
| | Поени |
Ред. бр. | Индекс | ПИ, јан 2024 |
40 | 4605 | 9 |
41 | 4612 | 10 |
42 | 4647 | 7.5 |
43 | 4683 | 1.5 |
44 | 4626 | 7.5 |
45 | 4627 | 6.5 |
46 | 4608 | 4 |
47 | 4636 | 0.5 |
48 | 4603 | 7.5 |
49 | 4589 | 6 |
39 | 4618 | 3 |
40 | 4605 | 9 |
41 | 4612 | 10 |
42 | 4647 | 7.5 |
43 | 4683 | 1.5 |
44 | 4626 | 7.5 |
45 | 4627 | 6.5 |
46 | 4608 | 4 |
47 | 4636 | 0.5 |
48 | 4603 | 7.5 |
49 | 4589 | 6 |
49 | 4677 | 6 |
50 | 4611 | 3 |
51 | 4598 | 10 |
52 | 4597 | 10 |
53 | 4542 | 0 |
54 | 4630 | 7 |
55 | 4559 | 2 |
56 | 4673 | 0 |
57 | 4644 | 7.5 |
58 | 4431 | 3 |
59 | 4654 | 9.5 |
60 | 4620 | 2 |
61 | 4663 | 0 |
62 | 4592 | 10 |
63 | 4543 | 3.5 |
64 | 4594 | 9.5 |
65 | 4625 | 10 |
66 | 4680 | 10 |
| | Поени |
Ред. бр. | Индекс | ПИ, јан 2024 |
67 | 4676 | 3 |
68 | 4275 | 6 |
69 | 4639 | 4 |
70 | 4596 | 10 |
71 | 4457 | 6.5 |
72 | 4652 | 7.5 |
73 | 4406 | 1.5 |
74 | 4615 | 7 |
75 | 4640 | 3.5 |
76 | 4632 | 3.5 |
77 | 4628 | 9.5 |
78 | 4591 | 10 |
Увид од 10:00 часот во лаб 14 на 30.01.2024 година.
Од Катедра