Ред.Број | Име | Презиме | Индекс | бодови |
Резултати од повторен 1 колоквиум | ||||
1 | Јована | Ангелова | 4621 | 12 |
2 | Маријан | Милошевски | 4686 | 10,5 |
3 | Ива | Јуришиќ | 4594 | 9 |
4 | Филип | Стојковски | 4630 | 9 |
Резултати од повторен 2 колоквиум | ||||
1 | Кристина | Буралиева | 4598 | 11,5 |
2 | Леона | Харалампиева | 4599 | 11 |
3 | Оља | Паниќ | 4590 | 10,5 |
4 | Давид | Трајчевски | 4619 | 10,5 |
5 | Ангела | Ѓоргиевска | 4626 | 10,5 |
6 | Горазд | Атанасоски | 4640 | 10,5 |
7 | Стефанија | Тиловска | 4606 | 10 |
8 | Бојан | Мојсоски | 4597 | 9 |
9 | Амра | Хот | 4656 | 8,5 |
10 | Енсар | Реџепи | 4680 | 8,5 |
11 | Јана | Величковска | 4634 | 8 |
12 | Кристина | Мицоска | 4677 | 8 |
13 | Сара | Секулоска | 4586 | 7,5 |
14 | Јована | Данова | 4604 | 7,5 |
15 | Софија | Бојковска | 4623 | 7,5 |
16 | Ана | Димитриевска | 4602 | 6,5 |
17 | Анастасија | Димитријевиќ | 4642 | 6,5 |
18 | Тијана | Николовска | 4609 | 6 |
19 | Худа | Салихи | 4639 | 6 |
20 | Шадије | Османи | 4431 | 5 |
21 | Бојана | Атанасовска | 4614 | 5 |
22 | Сара | Алексовска | 4654 | 5 |
23 | Марија | Соколоска | 4615 | 4,5 |
24 | Ана | Џашикова | 4343 | 1,5 |
Резултати од полагање на целосен испит | ||||
1 | Теона | Гаџоска | 4600 | 32 |
2 | Никола | Трајковски | 4676 | 29 |
3 | Никола | Стојменовски | 4652 | 28 |
4 | Александра | Маринкова | 4603 | 25 |
5 | Ангела | Јованоска | 4616 | 25 |
6 | Калиопи | Николова | 4628 | 25 |
7 | Али | Шериф | 4625 | 16 |
8 | Зорана | Ристова | 4618 | 15 |
9 | Трајче | Стојанов | 4448 | 14 |
10 | Христина | Петровска | 4636 | 14 |
11 | Анастасија | Стојковиќ | 4580 | 13 |
12 | Рамадани | Албина | 4690 | 12 |
13 | Христијан | Ташовски | 4651 | 11 |
14 | Ева | Стефановска | 4632 | 10 |
15 | Сара | Бошкоска | 4678 | 7 |
16 | Јана | Настова | 4601 | 6 |
17 | Ружица | Зографска | 4647 | 4 |
18 | Ивана | Трпковска | 4674 | 4 |
19 | Јована | Бадаровска | 4658 | 3 |
20 | Викторија | Станкова | 4671 | 3 |
21 | Јана | Кузмановска | 4662 | 0 |
22 | Наталија | Лазаревска | 4649 | -1 |
23 | Суејља | Ајвази | 4518 | -2 |
24 | Јован | Мадевски | 4627 | -2 |
25 | Бојана | Цветковиќ | 4633 | -2 |
26 | Глорија | Стојчева | 4667 | -5 |
27 | Севдие | Муртезани | 4547 | -7 |
28 | Иван | Кузмановски | 4608 | -13 |
Од Катедра