Термини за полагање на практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија
Лаб.11 | Реден бр. | Име и презиме | Индекс | Лаб.12 | Реден бр. | Име и презиме | Индекс | |
09:30-09:55 | 1 | Бојана Ристовска | 532 | 09:30-09:55 | 1 | Матео Зајков | 527 | |
2 | Несрине Алији | 535 | 2 | Симона Младеновска | 460 | |||
3 | Лина Јордановска | 522 | 3 | Сара Јагликовска | 528 | |||
4 | Анастасија Цебовска | 512 | 4 | Јусра Абдулахи | 488 | |||
5 | Катерина Трајановска | 489 | 5 | Теа Андреа Тодоровска | 525 | |||
6 | Александра Велковска | 383 | 6 | Хафса Беќир | 507 | |||
7 | Marija Trpchevska | 502 | 7 | Анастасија Илиевска | 506 | |||
8 | Амра Реџепагиќ | 437 | 8 | Марија Митковска | 376 | |||
9 | Мартина Ќурчиева | 526 | 9 | Христина Станојковска | 537 |
Од Катедра