Лаб. 14 Термин од 09:00-09:25 | Лаб. 10 Термин од 09:00-09:25 | |||||
Реден бр. | Име и Презиме | Индекс | Реден бр. | Име и Презиме | Индекс | |
1 | Александра Мишевска | 4341 | 1 | Филип Петров | 4644 | |
2 | Лазар Јордановски | 3788 | 2 | Ивана Каламска | 4560 | |
3 | Ангела Спирова | 4557 | 3 | Лили Мечкарова | 4377 | |
4 | Ева Стојменовска | 4467 | 4 | Ремзије Таири | 4217 | |
5 | Цветанка Џонова | 4573 | 5 | Ева Антова | 4524 | |
6 | Сара Стевчевска | 4474 | 6 | Тијана Дончевска | 4595 | |
7 | Јована Ангелова | 4621 | 7 | Ивана Филиповска | 4363 | |
8 | Јована Златановска | 4510 | 8 | Анастасија Димитријевиќ | 4642 | |
9 | Андријана Коцевска | 4635 | 9 | Тијана Стојоска | 4588 | |
10 | Татјана Босиланова | 4587 | 10 | Оља Паниќ | 4590 | |
11 | Кристина Буралиева | 4598 | 11 | Марија Дамјаноска | 4617 | |
Лаб. 14 Термин од 09:30-09:55 | Лаб. 10 Термин од 09:30-09:55 | |||||
Реден бр. | Име и Презиме | Индекс | Реден бр. | Име и Презиме | Индекс | |
1 | Стефан Затенко | 4540 | 1 | Јована Данова | 4604 | |
2 | Ива Илиевска | 4506 | 2 | Бенарта Елмази | 4399 | |
3 | Кристијан Божиновски | 4387 | 3 | Ruzhica zografska | 4647 | |
4 | Марија Трпеска | 4589 | 4 | Давид Додевски | 4605 | |
5 | Александар Василески | 4612 | 5 | Канита Лимани | 4624 | |
6 | Сандра Крушкарова | 4503 | 6 | Алма Имери | 4655 | |
7 | Мартина Смилкова | 4592 | 7 | Сара Алексовска | 4654 | |
8 | Иван Сибиновски | 4564 | 8 | Теодора Беќаровска | 4613 | |
9 | Милена Приестел | 3772 | 9 | Суејља Ајвази | 4518 | |
10 | Емилија Митровска | 3745 | 10 | Севдие Муртезани | 4547 | |
11 | Кристина Мицоска | 4677 | 11 | Сара Бошкоска | 4678 | |
12 | Калиопи Николова | 12 | Jovana Angelova | 4621 | ||
Лаб. 14 Термин од 09:30-09:55 | Лаб. 10 Термин од 09:30-09:55 | |||||
Реден бр. | Име и Презиме | Индекс | Реден бр. | Име и Презиме | Индекс | |
1 | Бојана Лубаровска | 4371 | 1 | Бојана Ферукоска | 4021 | |
2 | Ивана Тортевска | 4558 | 2 | Ангела Ѓоргиевска | 4626 | |
3 | Матеј Николовски | 4535 | 3 | Јована Златановска | 4510 | |
4 | Marija Arsova | 4395 | 4 | Оља Паниќ | 4590 | |
5 | Андреј Талески | 4358 | 5 | Ана Кавазовска | 4585 | |
6 | Маријан Милошевски | 4686 | 6 | Ева Стојменовска | 4467 | |
7 | Калина Михајловска | 4442 | 7 | Јован Мадевски | 4627 | |
8 | Софија Бојковска | 4623 | 8 | Леона Харалампиева | 4599 | |
9 | Али Шериф | 4625 | 9 | Илина Николовска | 4461 | |
10 | Анастасија Стојковиќ | 4580 | 10 | Мерве Баки | 4554 | |
11 | Анастасија Ивановиќ | 4581 | 11 | Марија Велковска | 4596 |
Од Катедра