Минимум 4, максимум 7.5 поени.
Увид во тестовите понеделник (01.07.2024), во 12:00 часот).
Индекс | Поени |
4450 | 7.5 |
4507 | 7.5 |
4504 | 7.5 |
4429 | 7.5 |
4183 | 7.5 |
4493 | 7.5 |
4528 | 7.5 |
4500 | 7.5 |
4390 | 7.4 |
4304 | 7.4 |
4373 | 7 |
4574 | 7 |
4501 | 6.75 |
4357 | 6.75 |
4490 | 6.75 |
4489 | 6.75 |
4519 | 6.5 |
4379 | 6.25 |
4523 | 6.25 |
4541 | 6 |
4441 | 5 |
4495 | 5 |
4498 | 5 |
3743 | 5 |
4502 | 4.95 |
4505 | 4.9 |
4526 | 4.75 |
4544 | 4.25 |
4516 | 4.25 |
4410 | 4.25 |
4549 | 4.25 |
4325 | 4.25 |
4207 | 4 |
4197 | 3.75 (условно, практичниот важи само оваа сесија) |
4520 | 3.75 (условно, практичниот важи само оваа сесија) |
4460 | 3.75 (условно, практичниот важи само оваа сесија) |
4424 | 3.75 (условно, практичниот важи само оваа сесија) |
4362 | 3.75 (условно, практичниот важи само оваа сесија) |
4130 | 3.5 |
4186 | 3.5 |
4453 | 3.5 |
4309 | 3.5 |
4481 | 3.5 |
3876 | 3.45 |
4412 | 3.3 |
4531 | 3 |
3885 | 3 |
3788 | 2.95 |
4491 | 2.95 |
3495 | 2.75 |
4351 | 2.75 |
4508 | 2.25 |
4430 | 2.25 |
4416 | 2.25 |
Од Катедра