ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ИНДЕКС | БОДОВИ | |
ПОЛОЖИЛЕ | ||||
1 | Филип | Петров | 4644 | 40 |
2 | Марија | Велковска | 4596 | 39 |
3 | Татјана | Босиланова | 4587 | 37 |
4 | Јована | Данова | 4604 | 36 |
5 | Анастазија | Ценова | 3862 | 34 |
6 | Марија | Трпеска | 4589 | 34 |
7 | Давид | Додевски | 4605 | 33 |
8 | Горазд | Атанасоски | 4640 | 30 |
9 | Александра | Маринкова | 4603 | 29 |
10 | Тијана | Стојоска | 4588 | 25 |
11 | Оља | Паниќ | 4590 | 25 |
12 | Мартина | Смилкова | 4592 | 25 |
13 | Стефанија | Тиловска | 4606 | 25 |
14 | Давид | Трајчевски | 4619 | 25 |
15 | Јована | Ангелова | 4621 | 25 |
16 | Ангела | Ѓоргиевска | 4626 | 25 |
17 | Калиопи | Николова | 4628 | 25 |
18 | Никола | Трајковски | 4676 | 25 |
19 | Кристина | Мицоска | 4677 | 25 |
НЕ ПОЛОЖИЛЕ | ||||
1 | Марија | Георгиевска | 4197 | 18 |
2 | Софија | Бојковска | 4623 | 17 |
3 | Никола | Стојменовски | 4652 | 17 |
4 | Тијана | Дончевска | 4595 | 16 |
5 | Александар | Василески | 4612 | 16 |
6 | Ана | Кавазовска | 4585 | 14 |
7 | Хадиса | Ибраими | 3818 | 13 |
8 | Елена | Лисичкова | 4437 | 13 |
9 | Амина | Семајко | 4556 | 13 |
10 | Кристина | Буралиева | 4598 | 12 |
11 | Олгица | Чекарчиева | 4460 | 11 |
12 | Теона | Гаџоска | 4600 | 11 |
13 | Елена | Ристеска | 4455 | 10 |
14 | Теодора | Беќаровска | 4613 | 7 |
15 | Теа | Темелковска | 4457 | 3 |
16 | Леона | Харалампиева | 4599 | 3 |
17 | Ангела | Јовановска | 4616 | 2 |
18 | Ангела | Спирова | 4557 | 1 |
НЕ СЕ ЈАВИЛЕ НА ИСПИТ | ||||
1 | Гордана | Захариева | 3888 | |
2 | Ивана | Митовска | 4108 | |
3 | Алејна | Јашари | 4270 | |
4 | Тамара | Славковска | 4466 | |
5 | Хавле | Јашари | 4468 | |
6 | Џениса | Елези | 4522 | |
7 | Јане | Арсов | 4545 | |
8 | Амина | Семајко | 4556 | |
9 | Зилха | Хамзиќ | 4568 | |
10 | Љубица | Георгиевска | 4570 | |
11 | Елена | Грозданова | 4577 | |
12 | Анастасија | Ивановиќ | 4581 | |
13 | Анастасија | Ивановиќ | 4581 | |
14 | Анастасија | Поповска | 4591 | |
15 | Бојан | Мојсоски | 4597 | |
16 | Ана | Димитриевска | 4602 | |
17 | Тијана | Николовска | 4609 | |
18 | Рукије | Рамадани | 4620 | |
19 | Анастасија | Димитријевиќ | 4642 | |
20 | Ружица | Зографска | 4647 | |
21 | Сара | Алексовска | 4654 | |
22 | Михаела | Јаневска | 4666 | |
23 | Глорија | Стојчева | 4667 | |
24 | Белмина | Муше | 4670 | |
25 | Аделиса | Аџија | 4684 |
Од Катедра