Резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Магистер по фармација во учебната 2024-2025 година
Реден бр. | Број на електронска пријава | Вкупно |
1 | 112574 | 94,009 |
2 | 112581 | 77,456 |
3 | 112637 | 77,094 |
4 | 112662 | 98,120 |
5 | 112727 | 98,120 |
6 | 112765 | 96,829 |
7 | 112804 | 81,488 |
8 | 112881 | 97,880 |
9 | 112907 | 85,633 |
10 | 113027 | 87,444 |
11 | 113033 | 77,353 |
12 | 113056 | 99,590 |
13 | 113072 | 92,058 |
14 | 113085 | 98,191 |
15 | 113095 | 93,205 |
16 | 113100 | 91,546 |
17 | 113134 | 95,586 |
18 | 113194 | 94,439 |
19 | 113238 | 96,570 |
20 | 113336 | 92,472 |
21 | 113346 | 89,786 |
22 | 113445 | 74,736 |
23 | 113446 | 93,371 |
24 | 113522 | 96,184 |
25 | 113576 | 99,014 |
26 | 113589 | 78,401 |
27 | 113603 | 97,790 |
28 | 113636 | 93,118 |
29 | 113655 | 93,123 |
30 | 113744 | 97,951 |
31 | 113763 | 99,900 |
32 | 113766 | 84,606 |
33 | 113824 | 96,263 |
34 | 113825 | 98,138 |
35 | 113847 | 92,555 |
36 | 113863 | 96,418 |
37 | 113880 | 97,984 |
38 | 113908 | 96,184 |
39 | 113955 | 92,840 |
40 | 113963 | 87,277 |
41 | 113993 | 98,225 |
42 | 114000 | 96,227 |
43 | 114052 | 94,688 |
44 | 114063 | 97,346 |
45 | 114105 | 85,630 |
46 | 114166 | 76,642 |
47 | 114211 | 99,238 |
48 | 114238 | 87,772 |
49 | 114250 | 96,227 |
50 | 114266 | 90,700 |
51 | 114292 | 86,330 |
52 | 114348 | 99,362 |
53 | 114423 | 97,548 |
54 | 114543 | 84,644 |
55 | 114579 | 96,574 |
56 | 114582 | 84,816 |
57 | 114662 | 96,044 |
58 | 114692 | 94,286 |
59 | 114728 | 95,726 |
60 | 114745 | 83,417 |
61 | 114753 | 95,372 |
62 | 114755 | 88,501 |
63 | 114768 | 96,436 |
64 | 114828 | 95,656 |
65 | 114853 | 94,072 |
66 | 114856 | 97,238 |
67 | 114866 | 83,022 |
68 | 114869 | 97,180 |
69 | 114904 | 89,732 |
70 | 114921 | 82,677 |
71 | 114923 | 79,539 |
72 | 114954 | 90,384 |
73 | 114958 | 95,202 |
74 | 114959 | 92,138 |
75 | 114964 | 99,855 |
76 | 114968 | 80,524 |
77 | 115039 | 90,983 |
78 | 115057 | 99,654 |
79 | 115124 | 80,764 |
80 | 115142 | 86,016 |
81 | 115187 | 90,594 |
82 | 115249 | 81,726 |
83 | 115292 | 88,163 |
84 | 115320 | 91,679 |
85 | 115321 | 92,032 |
86 | 115357 | 92,239 |
87 | 115391 | 91,849 |
88 | 115503 | 98,304 |
89 | 115515 | 89,876 |
90 | 115568 | 97,793 |
91 | 115682 | 83,537 |
92 | 115695 | 91,774 |
93 | 115770 | 89,906 |
94 | 115895 | 79,403 |
95 | 115963 | 99,835 |
96 | 116127 | 91,488 |
97 | 116134 | 95,552 |
98 | 116161 | 98,385 |
99 | 116269 | 91,157 |
100 | 116276 | 90,770 |
101 | 116346 | 92,875 |
102 | 116363 | 90,296 |
103 | 116412 | 99,637 |
104 | 116418 | 95,848 |
105 | 116466 | 81,387 |
106 | 116573 | 80,224 |
107 | 116580 | 83,744 |
108 | 116603 | 61,857 |
109 | 116693 | 83,894 |
110 | 116700 | 92,988 |
111 | 116771 | 86,590 |
112 | 116805 | 71,653 |
113 | 116842 | 96,988 |
114 | 116895 | 97,898 |
115 | 117006 | 91,958 |
Кандидатите имаат право на приговор на објавената листа со резултати од успех во средно образование. Приговорите се упатуваат до Конкурсната комисија на Фармацевтскиот факултет, исклучиво во електронска форма на upisi-ff@ukim.edu.mk. Рокот за приговори истекува на 04.09.2024 (среда) до 13:00 часот. Приговорите може да се однесуваат само на технички пропусти – грешки направени при пресметувањето на бодовите.
Скопје, 03.09.2024 г. Конкурсната комисија на
Фармацевтскиот факултет