Име | Презиме | Индекс | Бодови | |
1 | Анастасија | Поповска | 4591 | 40 |
2 | Теодора | Беќаровска | 4613 | 38 |
3 | Теона | Гаџоска | 4600 | 35 |
4 | Леона | Харалампиева | 4599 | 34 |
5 | Андријана | Коцевска | 4635 | 34 |
6 | Марија | Соколоска | 4615 | 33 |
7 | Анастасија | Димитријевиќ | 4642 | 33 |
8 | Христина | Петровска | 4636 | 32 |
9 | Кристина | Буралиева | 4598 | 31 |
10 | Александар | Василески | 4612 | 31 |
11 | Елена | Лисичкова | 4437 | 30 |
12 | Џениса | Елези | 4522 | 30 |
13 | Зорана | Ристова | 4618 | 30 |
14 | Викторија | Станкова | 4671 | 30 |
15 | Бојан | Мојсоски | 4597 | 29 |
16 | Амина | Семајко | 4556 | 28 |
17 | Худа | Салихи | 4639 | 27 |
18 | Сара | Алексовска | 4654 | 27 |
19 | Рамадани | Албина | 4690 | 27 |
20 | Елена | Ристеска | 4455 | 26 |
21 | Анастасија | Ивановиќ | 4581 | 26 |
22 | Тијана | Дончевска | 4595 | 26 |
23 | Јован | Мадевски | 4627 | 26 |
24 | Марија | Георгиевска | 4197 | 25 |
25 | Ангела | Јованоска | 4616 | 16 |
26 | Олгица | Чекарчиева | 4460 | 14 |
27 | Јана | Настова | 4601 | 13 |
28 | Ана | Димитриевска | 4602 | 12 |
29 | Тијана | Николовска | 4609 | 11 |
30 | Сара | Бошкоска | 4678 | 10 |
31 | Марија | Дамјаноска | 4617 | 9 |
32 | Хадиса | Ибраими | 3818 | 7 |
33 | Сара | Секулоска | 4586 | 5 |
34 | Теа | Темелковска | 4457 | 3 |
35 | Хавле | Јашари | 4468 | 3 |
36 | Ивана | Тортевска | 4558 | 2 |
37 | Ивана | Тортевска | 4558 | 2 |
38 | Енсар | Реџепи | 4680 | -1 |
39 | Ангела | Спирова | 4557 | -7 |
40 | Алејна | Јашари | 4270 | -9 |
41 | Тамара | Славковска | 4466 | -12 |
Не се јавиле на испит | ||||
1 | Ангела | Кировска | 3750 | |
2 | Бојана | Ѓоргиевска | 4155 | |
3 | Теа | Темелковска | 4457 | |
4 | Теа | Темелковска | 4457 | |
5 | Ангела | Зафировска | 4499 | |
6 | Јане | Арсов | 4545 | |
7 | Лука | Атанасовиќ | 4567 | |
8 | Зилха | Хамзиќ | 4568 | |
9 | Елена | Грозданова | 4577 | |
10 | Ива | Јуришиќ | 4594 | |
11 | Софија | Бојковска | 4623 | |
12 | Али | Шериф | 4625 | |
13 | Калиопи | Николова | 4628 | |
14 | Филип | Стојковски | 4630 | |
15 | Ева | Стефановска | 4632 | |
16 | Ружица | Зографска | 4647 | |
17 | Христијан | Ташовски | 4651 | |
18 | Никола | Стојменовски | 4652 | |
19 | Амра | Хот | 4656 | |
20 | Јована | Бадаровска | 4658 | |
21 | Михаела | Јаневска | 4666 | |
22 | Глорија | Стојчева | 4667 | |
23 | Никола | Трајковски | 4676 | |
24 | Аделиса | Аџија | 4684 | |
25 | Маријан | Милошевски | 4686 |
Од Катедра