Бр. | Индекс | бодови |
1 | 3915 | 40,5 |
2 | 3905 | 38 |
3 | 3798 | 35,5 |
4 | 3795 | 35 |
5 | 3752 | 35,5 |
6 | 3728 | 36,5 |
7 | 3727 | 30,5 |
8 | 3704 | 33 |
9 | 3701 | 36 |
10 | 3636 | 31 |
11 | 3581 | 37,5 |
12 | 3569 | 30,5 |
13 | 3557 | 42 |
14 | 3450 | 31,5 |
15 | 3309 | 37 |
16 | 3250 | 20 |
17 | 2867 | 20 |
18 | 4002 | 20 |
19 | 3753 | 23 |
20 | 3679 | 20 |
21 | 3657 | 21 |
22 | 3631 | 20 |
23 | 3613 | 20 |
24 | 3588 | 26,5 |
25 | 3318 | 27 |
26 | 3418 | 13,5 |
27 | 3212 | 4 |
28 | 3768 | 9 |
29 | 3091 | 15 |
30 | 3472 | 12,5 |
31 | 3633 | 5,5 |
Усмениот дел од испитот за студентите под реден број од 1-15 ке се одржи во четврток (4.07.2019) со почеток од 12.00 ч, а за студентите под реден број од 16-25 во понеделник (8.07.2019) со почеток во 12.00 ч.
Од КАТЕДРАТА