МАГИСТРИ ПО ФАРМАЦИЈА
РЕД.БР. | ИНДЕКС | К1 | К2 | ЗАВРШЕН ИСПИТ | АВГ-СЕП |
1 | 3954 | / | / | 10+5 | / |
2 | 4077 | / | / | 7+10 | / |
3 | 4100 | / | 12,75 | 10+8 | / |
4 | 3969 | / | 11 | 10+10 | / |
5 | 4031 | / | 6,5 | 7+0 | К2+ЗИ |
6 | 4070 | 9 | 9 | 5+10 | / |
7 | 4144 | 4,5 | / | 5+10 | К1 |
8 | 4137 | / | / | 8+10 | / |
9 | 4095 | / | 13,5 | 2.5+0 | ЗИ |
10 | 4010 | 12 | 2 | 7+5 | К2 |
11 | 4096 | / | / | 5+5 | / |
К1 ПОЛОЖЕН СО МИН 9 БОДА
К2 ПОЛОЖЕН СО МИН 9 БОДА
ЗИ ПОЛОЖЕН СО МИН 5+5 И МАКС 10+10 БОДА
ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ
РЕД.БР. | ИНДЕКС | К1 | К2 | ЗАВРШЕН ИСПИТ | АВГ-СЕП |
1 | 188 | 7 | 6,5 | 1+0 | К1+К2+ЗИ |
2 | 172 | 9,5 | 4,5 | 2+0 | К2+ЗИ |
3 | 126 | 5 | 0 | 3+0 | К1+К2+ЗИ |
4 | 337 | 12,5 | 11 | 4+5 | / |
К1 ПОЛОЖЕН СО МИН 9 БОДА
К2 ПОЛОЖЕН СО МИН 9 БОДА
ЗИ ПОЛОЃЕН СО МИН 5+5 И МАКС 10+10 БОДА
ДИЕТЕТИКА И ДИЕТОТЕРАПИЈА
РЕД.БР. | ИНДЕКС | К1 | К2 | ЗАВРШЕН ИСПИТ | АВГ-СЕП | |
1 | 29 | / | 20/25 | / | ПОЛОЖИЛ | / |
2 | 1 | 25/35 | 0 | / | К2 |
К1 ПОЛОЖЕН СО МИН 21/35 БОДА
К2 ПОЛОЖЕН СО МИН 15/25 БОДА
СЕМИНАРСКИ ТРУД 10 БОДА
Од Катедра