Индекс бр. |
Бодови (мин.бодови 26) | Дата на полагање |
4179 | 46.5 | 26.06.2020 |
4202 | 46 | 19.06.2020 |
4195 | 42 | 19.06.2020 |
4177 | 37 | 19.06.2020 |
4193 | 38.5 | 19.06.2020 |
4240 | 35.5 | 19.06.2020 |
4219 | 36 | 19.06.2020 |
4203 | 33.5 | 19.06.2020 |
4229 | 33 | 19.06.2020 |
4216 | 31.5 | 19.06.2020 |
4165 | 32 | 19.06.2020 |
4243 | 33.5 | 19.06.2020 |
3932 | 29.5 | 01.07.2020 |
4212 | 29 | 26.06.2020 |
3913 | 26 | 19.06.2020 |
3969 | 26 | 01.07.2020 |
4176 | 26 | 19.06.2020 |
3978 | 23.5 | 26.06.2020 |
4115 | 23 | 19.06.2020 |
3993 | 22 | 01.07.2020 |
4077 | 19.5 | 19.06.2020 |
4208 | 19.25 | 19.06.2020 |
3923 | 18.5 | 26.06.2020 |
4287 | 17 | 26.06.2020 |
3812 | 16.5 | 26.06.2020 |
4210 | 13.5 | 26.06.2020 |
3999 | 14 | 26.06.2020 |
3867 | 5.5 | 19.06.2020 |
4211 | 12 | 26.06.2020 |
3890 | 1 | 26.06.2020 |
4259 | 4.5 | 26.06.2020 |
3615 | 9 | 01.07.2020 |
3617 | 2 | 01.07.2020 |
3974 | 18.5 | 26.06.2020 |
3977 | 19.5 | 26.06.2020 |
4185 | 20 | 19.06.2020 |
3862 | 14.5 | 19.06.2020 |
4137 | 13 | 19.06.2020 |
4230 | 16 | 19.06.2020 |
4011 | 7.5 | 01.07.2020 |
3855 | 12.5 | 19.06.2020 |
4097 | 3.5 | 06.07.2020 |
3808 | 3 | 06.07.2020 |
3870 | 3 | 06.07.2020 |
3821 | 0 | 06.07.2020 |
Од Катедра