Индекс бр. | Бодови |
29 | 45 |
2 | 41,5 |
1 | 39 |
12 | 32,5 |
23 | 27 |
5 | 14 |
21 | 12 |
Испитот се смета за положен со освоени најмалку 25 бода.
Од Институтот
Индекс бр. | Бодови |
29 | 45 |
2 | 41,5 |
1 | 39 |
12 | 32,5 |
23 | 27 |
5 | 14 |
21 | 12 |
Испитот се смета за положен со освоени најмалку 25 бода.
Од Институтот