Р.бр. | Индекс | Т | В | К1 | К2 | ЦИ | патологија | ЗТ MCQ | Есеј | ВКУПНО | ОЦЕНКА | |
50 | 126 | 15 | 22 | 5 | 0 | / | / | 3 | 0 | 45 | 5 | к1,к2,зи,патологија |
6 | 172 | 15 | 22 | 9.5 | 4.5 | / | / | 2 | 0 | 53 | 5 | к2,зи,пато |
49 | 188 | 15 | 22 | 7 | 6.5 | / | / | 1 | 0 | 51.5 | 5 | к1,к2,зи,патологија |
10 | 195 | 15 | 20 | 10 | 9 | / | / | 1.5 | 1 | 56.5 | 5 | зи,патологија |
36 | 275 | 15 | 22 | 15.5 | 13 | / | / | 4 | 3 | 72.5 | 5 | патологија |
39 | 285 | 13 | 22 | 16.5 | 16 | / | / | 4 | 5 | 76.5 | 5 | патологија |
55 | 311 | 15 | 22 | 14 | 15 | / | / | 4 | 5 | 75 | / | патологија |
54 | 312 | 15 | 22 | 15 | 14 | / | / | 7 | 5 | 78 | / | пато |
56 | 316 | 15 | 22 | 12.5 | 12.5 | / | / | 4 | 5 | 71 | / | патологија |
58 | 318 | 15 | 22 | 0 | 0 | / | / | 6 | 5 | 48 | / | к1к2патологија |
52 | 333 | 15 | 22 | 12 | 10 | / | / | 3.25 | 1 | 63.25 | 5 | к2,зи,пато |
53 | 327 | 15 | 22 | 12 | 7 | / | / | 6.5 | 5 | 67.5 | 5 | к2 пато |
51 | 337 | 15 | 22 | 12.5 | 11 | / | / | 4 | 5 | 69.5 | / | патологија |
57 | 343 | 15 | 22 | 12.5 | 12.5 | / | / | 4.5 | 5 | 71.5 | / | патологија |
Колоквиумот е положен со мин.10/17 бода
Целосниот испит е положен со мин.20/40 бода
Завршниот испит е положен со мин.4/7 + мин.3/5 бода или 4+3 бода
Од Катедра