Р.бр. | Бр.индекс | Поени |
1 | 3808 | 8.95 |
2 | 3684 | 8.8 |
3 | 4095 | 8.8 |
4 | 4041 | 8.7 |
5 | 4133 | 8.5 |
6 | 3950 | 8.3 |
7 | 3932 | 8.15 |
8 | 4126 | 8.05 |
9 | 4064 | 7.9 |
10 | 4109 | 7.4 |
11 | 4020 | 7.35 |
12 | 3966 | 7.15 |
13 | 3877 | 6.8 |
14 | 3830 | 6.8 |
15 | 3955 | 6.75 |
16 | 4031 | 6.7 |
17 | 3967 | 6.7 |
18 | 4144 | 6.3 |
19 | 4096 | 6.2 |
20 | 4137 | 6.05 |
21 | 3979 | 6 |
22 | 3925 | 5.8 |
23 | 4077 | 5.7 |
24 | 3869 | 5.3 |
25 | 4042 | 5.15 |
26 | 3995 | 5.1 |
27 | 4029 | 5 |
28 | 4115 | 5 |
29 | 3954 | 4.1 |
30 | 3711 | 2.7 |
31 | 4011 | 2.5 |
32 | 4100 | 0.5 |
33 | 3788 | 0 |
Практичниот испит се смета за положен со освоени мин 5 поени од вкупно 10.
Од Катедра