Menu Close

Известување за доставување на потребни документи за упис во прва година на Фармацевтски факултет – Прв уписен рок

Поднесување на документите согласно конкурсот за упис на студенти во прва година на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Фармацевтски факултет, примените кандидатите ќе го извршат по следниот распоред:

На 10.09.2020 (четврток):

  • Од 10:00 до 11:00 часот примени кадидати на студиска програма Магстер по фармација со реден број 1-20
Реден бр. Електронска пријава Вкупно
1 79055 100,000
2 79219 100,000
3 79572 100,000
4 79615 100,000
5 79642 100,000
6 79656 100,000
7 79726 100,000
8 79801 100,000
9 79816 100,000
10 79937 100,000
11 80115 100,000
12 80421 100,000
13 80444 100,000
14 80625 100,000
15 80812 100,000
16 80956 100,000
17 81058 100,000
18 81346 100,000
19 81380 100,000
20 81594 100,000
  • Од 11:00 до 12:00 часот примени кадидати на студиска програма Магстер по фармација со реден број 21-41
Реден бр. Електронска пријава Вкупно
21 82030 100,000
22 82294 100,000
23 82821 100,000
24 83123 100,000
25 83255 100,000
26 83293 100,000
27 83425 100,000
28 83646 100,000
29 80683 99,778
30 79039 99,020
31 79431 98,868
32 80726 98,776
33 82379 98,774
34 81262 98,531
35 82061 98,531
36 81072 98,422
37 79722 98,415
38 79007 98,094
39 79623 98,041
40 83451 97,776
41 80993 97,776
42 79996 96,868
  • Од 12:00 до 13:00 часот примени кадидати на студиска програма Магстер по фармација со реден број 42-65
Реден бр. Електронска пријава Вкупно
43 79772 96,306
44 80761 95,962
45 80516 94,693
46 80412 93,640
47 81676 93,604
48 79619 92,283
49 79277 90,566
50 79037 86,694
51 82846 86,480
52 79309 86,211
53 79894 84,857
54 82777 83,791
55 81993 79,226
56 81384 78,906
57 79209 77,800
58 82469 75,760
59 79862 74,560
60 80600 74,057
61 80976 70,057
62 81187 67,528
63 82909 64,333
64 83057 56,667
65 82716 49,615

На 11.09.2020 година (петок):

  • Од 09:30 до 11:00 часот примени кадидати на студиска програма Лабораториско биоинженерство
Реден бр. Број на електронска пријава Вкупно
1 79281 100,000
2 79568 100,000
3 80482 100,000
4 80908 100,000
5 80957 100,000
6 83073 100,000
7 83238 99,500
8 82530 98,755
9 81444 97,707
10 79633 97,520
11 81225 97,306
12 80810 97,189
13 79026 97,120
14 81463 95,787
15 80711 95,120
16 82338 91,707
17 80676 90,000
18 81462 88,000
19 79938 87,093
20 82786 84,653
21 81945 83,432
22 79230 82,717
23 83154 68,019
24 81415 59,849
25 80877 39,098
  • Од 11:00 до 12:00 часто примени кадидати на студиска програма Диететика и диетотерапија
Реден бр. Број на електронска пријава Вкупно
1 81018 100,000
2 82609 98,000
3 79542 97,673
4 82488 92,633
5 81199 91,813
6 83682 87,075
7 81697 83,520
8 82899 81,529
9 80775 80,623
10 81894 78,082
11 83633 75,147
12 81860 64,500
13 79500 60,427

Во врска со стипендиите кои ги доделува УКИМ за десет студенти со најдобар успех од средно образование и ослободувањето од плаќање партиципација во прва година во учебната 2020/2021, Ве известуваме дека сите примени студенти кои имаат освоено 100 поени при упис НЕ ТРЕБА да достават уплатница за дел од трошоците на студирање.

Согласно Одлуката за доделување на стипендии на студентите на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј,, во Скопје, Ректорот донесува конечна одлука за доделување на стипендии.

Студентите кои ќе бидат корисници на стипендијата, дополнително ќе бидат известени, а останатите ќе треба да ја извршат уплатата во рок кој накнадно ќе биде објавен.

ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ