Skip to content
Резултати по предметот Аналитичка хемија за Магистер по фармација и Лабораториски биоинженер
Број на индекс | Практичен испит | Теорија | Задачи | Оцена |
272 | / | 16,5 | 15 | 7 |
346 | 9 | 18 | 14 | 7 |
310 | 6,5 | 12 | 6 | / |
222 | / | 16,5 | 7 | / |
286 | / | 14 | 11 | / |
357 | / | 16 | 17 | 7 |
348 | 7,5 | 16 | 19 | 7 |
351 | 7,5 | 16,5 | 24 | 9 |
333 | 3,5 | / | / | / |
187 | 2 | / | / | / |
361 | / | 15 | 13 | 6 |
322 | 8 | 11 | 0 | / |
365 | 6,5 | 13 | 0 | / |
374 | 8 | 12 | 5,5 | / |
349 | 10 | 18 | 0,1 | / |
387 | 10 | 10 | 0 | / |
330 | / | 14 | 0 | / |
325 | / | 17 | 10 | / |
314 | 10 | / | / | / |
368 | 6 | 16,5 | 18 | 7 |
108 | 9,5 | 9 | 5 | / |
282 | / | 12 | 0 | / |
Број на индекс | Практичен испит | Делумен испит | Теорија | Задачи | Оцена |
4320 | 8,5 | 13 | / | / | 6 |
4076 | / | / | 13 | 13 | 6 |
4330 | / | 18 | / | / | 7 |
4311 | / | 0 | / | / | / |
4301 | / | 25 | / | / | 10 |
3818 | 3,5 | / | / | / | / |
3888 | 3,5 | / | / | / | / |
4372 | 0 | / | / | / | / |
4296 | 4,5 | / | / | / | / |
4131 | / | / | 16 | 13 | 6 |
4356 | 6 | / | 15,5 | 8 | / |
4199 | / | / | 17 | 15 | 6 |
4390 | 9 | / | 20 | 4 | / |
3767 | 8,5 | / | 13,5 | 8 | / |
4397 | / | / | 15 | 0 | / |
4217 | 8 | / | 13 | 13 | 6 |
4351 | 7,5 | / | 19,5 | 22 | 9 |
4373 | / | / | 16 | 0,5 | / |
4183 | / | / | 17 | 16 | 7 |
4125 | / | / | 13 | 13 | 6 |
4235 | / | / | 20,5 | 7,5 | / |
4044 | / | / | 12 | / | / |
4343 | 4 | / | / | / | / |
3684 | / | / | 21 | 13 | 7 |
3851 | / | / | 10,5 | 0 | / |
4237 | / | / | 15 | 0 | / |
4312 | / | / | 18 | 10 | / |
4344 | / | / | 17 | 13 | 6 |
4393 | / | / | 15 | 7 | / |
4325 | 8,5 | / | 16 | 5 | / |
4188 | 6 | / | 14 | 0 | / |
3961 | 8,5 | / | 13 | 5 | / |
4308 | 8 | / | 17 | 6 | / |
4309 | 10 | / | 16 | 10 | / |
4248 | 8 | / | 13 | 13 | 6 |
4135 | / | / | 13,5 | 22 | 7 |
4236 | / | / | 19 | 13 | 6 |
4108 | / | / | 15 | 0 | / |
4328 | / | / | 15 | 18 | 7 |
4250 | 9,5 | / | 8 | / | / |
4121 | 7 | / | 9 | 5 | / |
4313 | 9 | / | 8,5 | 0 | / |
4367 | 6,5 | / | 14 | 5 | / |
4395 | / | / | 16,5 | 18 | 7 |
3993 | / | / | 19 | 21 | 8 |
4341 | 7 | / | 10,5 | / | / |
4394 | 8,5 | / | 12,5 | 0 | / |
4361 | / | 19.5 | / | / | 8 |
4348 | / | 3 | / | / | / |
4347 | / | 4 | / | / | / |
4387 | 4 | / | / | / | / |
3939 | 4.5 | / | / | / | / |
4357 | 2.5 | / | / | / | / |
Од Катедра