Гр. 1 – Термин 9:00-9:25 | Лаб.14 | Гр. 4 – Термин 9:30-9:55 | Лаб.10 | Гр. 7 – Термин 10:30-10:55 | Лаб.14 | |||||||
Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | ||||
1 | Татјана Симонова | 4305 | 1 | Стефанија Зарева | 4451 | 1 | Матеја Тодоровска | 4368 | ||||
2 | Милан Којчески | 4059 | 2 | Сара Стојчевска | 4492 | 2 | Kostantina Lukrovska | 4350 | ||||
3 | Емилија Јаневска | 4444 | 3 | Стефани Петковска | 3885 | 3 | Ана Кавазовска | 4585 | ||||
4 | Егзона Лутфиу | 4076 | 4 | Бојана Ѓоргиевска | 4155 | 4 | Елена Тимова | 4569 | ||||
5 | Сара Хасани Вејсели | 3999 | 5 | Ален Вукосављевиќ | 4192 | 5 | Мимоза Милошевска | 4498 | ||||
6 | Ивона Станковска | 4426 | 6 | Милијана Станојковска | 4215 | 6 | Евгенија Добреска | 4497 | ||||
7 | Ена Ќерими | 4413 | 7 | Михајло Николовски | 4496 | 7 | Мила Јанева | 4501 | ||||
8 | Виолета Трифунова | 3430 | 8 | Наџије Дерала Ислами | 3821 | 8 | Вероника Каровска | 4574 | ||||
9 | Матеја Тодоровска | 4368 | 9 | Сања Стојанова | 3495 | 9 | Љубица Николова | 4519 | ||||
Гр. 2 – Термин 9:00-9:25 | Лаб.10 | Гр. 5 – Термин 10:00-10:25 | Лаб.14 | Гр. 8 – Термин 10:30-10:55 | Лаб.10 | |||||||
Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | ||||
1 | Божидар Јованоски | 4521 | 1 | Милан Којчески | 4059 | 1 | Невена Аќимовска | 4478 | ||||
2 | Ангела Кржовска | 4302 | 2 | Ангела Зографска | 4410 | 2 | Мартина Пешова | 4485 | ||||
3 | Сара Хасани Вејсели | 3999 | 3 | Никола Стоименовски | 4149 | 3 | Памела Јанакиевска | 4309 | ||||
4 | Ања Граороска | 4491 | 4 | Теодора Станковиќ | 3876 | 4 | Јована Стојческа | 4475 | ||||
5 | Ивана Наческа | 4532 | 5 | Ангела Главеска | 4434 | 5 | Теона Стојческа | 4484 | ||||
6 | Михаил Бојаџиски | 4296 | 6 | Сандра Јовевска | 4513 | 6 | Марија Аврамовиќ | 4391 | ||||
7 | Рони Василева | 4509 | 7 | Анастасија Миовска | 3870 | 7 | Емилија Анева | 4356 | ||||
8 | Анастазија Китановска | 4487 | 8 | Татјана Симонова | 4305 | 8 | Анастасија Момчиловска | 4476 | ||||
9 | Мартина Николовска | 4502 | 9 | Егзона Лутфиу | 4076 | 9 | Сања Бобевска | 4488 | ||||
10 | Павлина Михаиловска | 3867 | ||||||||||
Гр. 3 – Термин 9:30-9:55 | Лаб.14 | Гр. 6 – Термин 10:00-10:25 | Лаб.10 | |||||||||
Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | |||||||
1 | Магдалина Петрушевска | 4483 | 1 | Велика Стојанова | 4504 | |||||||
2 | Филип Стојановски | 4541 | 2 | Симона Милошевиќ | 3615 | |||||||
3 | Николина Корбалиевска | 4376 | 3 | Сељвије Адеми | 3917 | |||||||
4 | Сара Атанасовска | 4508 | 4 | Марија Арсова | 4395 | |||||||
5 | Елена Лазарова | 4562 | 5 | Ивона Станковска | 4426 | |||||||
6 | Ена Ќерими | 4413 | 6 | Емилија Јаневска | 4444 | |||||||
7 | Александра Петровска | 4572 | 7 | Ива Анчевска | 4479 | |||||||
8 | Нада Дучкова | 4362 | 8 | Љубица Стојанова | 4416 | |||||||
9 | Марија Цонева | 4143 | 9 | Методи Наумовски | 4482 |
Од Катедра