Гр. 1 – Термин 9:00-9:25 | Лаб.14 | Гр. 4 – Термин 9:30-9:55 | Лаб.10 | Гр. 7 – Термин 10:30-10:55 | Лаб.14 | |||||
Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | ||
1 | Андријана Коцевска | 4635 | 1 | Марија Дамјаноска | 4617 | 1 | Кристина Мицоска | 4677 | ||
2 | Јована Ангелова | 4621 | 2 | Наталија Лазаревска | 4649 | 2 | Анастасија Јовческа | 4611 | ||
3 | Тијана Стојоска | 4588 | 3 | Алма Имери | 4655 | 3 | Кристина Буралиева | 4598 | ||
4 | Марија Филипоска | 4653 | 4 | Јована Бадаровска | 4658 | 4 | Bojan Mojsoski | 4597 | ||
5 | Анастасија Димитријевиќ | 4642 | 5 | Сара Бошкоска | 4678 | 5 | Aлександра Ѓоргиева | 4542 | ||
6 | Трајче Стојанов | 4448 | 6 | Теона Гаџоска | 4600 | 6 | Филип Стојковски | 4630 | ||
7 | Стојан Јовановски | 4563 | 7 | Тијана Дончевска | 4595 | 7 | Анастасија Николовска | 4559 | ||
8 | Мелек Али | 4629 | 8 | Ангела Јованоска | 4616 | 8 | Наташа Јакимовиќ | 4551 | ||
9 | Оља Паниќ | 4590 | 9 | Татјана Босиланова | 4587 | 9 | Еклима Мустафи | 4673 | ||
Гр. 2 – Термин 9:00-9:25 | Лаб.10 | Гр. 5 – Термин 10:00-10:25 | Лаб.14 | Гр. 8 – Термин 10:30-10:55 | Лаб.10 | |||||
Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | ||
1 | Зехра Дамаиловска | 4661 | 1 | Сара Секулоска | 4586 | 1 | Филип Петров | 4644 | ||
2 | Тијана Николовска | 4609 | 2 | Леона Харалампиева | 4599 | 2 | Шадије Османи | 4431 | ||
3 | Викторија Станкова | 4671 | 3 | Бојана Цветковиќ | 4633 | 3 | Сара Алексовска | 4654 | ||
4 | Сандра Горгевик | 4469 | 4 | Душанка Кочовска | 4682 | 4 | Рукије Рамадани | 4620 | ||
5 | Бојана Атанасовска | 4614 | 5 | Јована Данова | 4604 | 5 | Алејна Муртезани | 4663 | ||
6 | Теодора Беќаровска | 4613 | 6 | Зорана Ристова | 4618 | 6 | Мартина Смилкова | 4592 | ||
7 | Анастасија Николовска | 4552 | 7 | Давид Додевски | 4605 | 7 | Сања Ѓоргиевска | 4543 | ||
8 | Ивана Трпковска | 4674 | 8 | Александар Василески | 4612 | 8 | Ива Јуришиќ | 4594 | ||
9 | Маријан Милошевски | 4686 | 9 | Ружица Зографска | 4647 | 9 | Белмина Муше | 4670 | ||
Гр. 3 – Термин 9:30-9:55 | Лаб.14 | Гр. 6 – Термин 10:00-10:25 | Лаб.10 | Гр. 9 – Термин 11:00-11:25 | Лаб.14 | |||||
Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | ||
1 | Ана Димитриевска | 4602 | 1 | Фикрие Лутишоска | 4683 | 1 | Али Шериф | 4625 | ||
2 | Давид Трајчевски | 4619 | 2 | Ангела Ѓоргиевска | 4626 | 2 | Енсар Реџепи | 4680 | ||
3 | Ангела Спирова | 4557 | 3 | Јован Мадевски | 4627 | 3 | Никола Трајковски | 4676 | ||
4 | Ана Џашикова | 4343 | 4 | Иван Кузмановски | 4608 | 4 | Сара Саитова | 4384 | ||
5 | Албина Рамадани | 4690 | 5 | Христина Петровска | 4636 | 5 | Ристо Тасев | 4275 | ||
6 | Јана Настова | 4601 | 6 | Александра Маринкова | 4603 | 6 | Худа Салихи | 4639 | ||
7 | Ајља Џафери | 4659 | 7 | Ангела Зафировска | 4499 | 7 | Марија Велковска | 4596 | ||
8 | Софија Бојковска | 4623 | 8 | Марија Трпеска | 4589 | 8 | Теа Темелковска | 4457 | ||
9 | Христијан Ташовски | 4651 | 9 | Јана Кузмановска | 4662 | 9 | Никола Стојменовски | 4652 | ||
Гр. 10 – Термин 11:00-11:25 | Лаб.10 | |||||||||
Ред. бр. | Студент | Индекс | ||||||||
1 | Климентина Милевска | 4537 | ||||||||
2 | Јелена Миленковиќ | 4406 | ||||||||
3 | Марија Соколоска | 4615 | ||||||||
4 | Канита Лимани | 4624 | ||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
Од Катедра