Лаб. 14 Термин од 09:00-09:25 | Лаб. 10 Термин од 09:00-09:25 | |||||
Реден бр. | Име и презиме | Индекс | Реден бр. | Име и презиме | Индекс | |
1 | Сара Ајрединовиќ | 4544 | 1 | Цветанка Велеска | 4453 | |
2 | Марија Георгиевска | 4197 | 2 | Тамара Јанакиевска | 4325 | |
3 | Јована Петровска | 4520 | 3 | Берна Балиќ | 4493 | |
4 | Јана Пецевска | 4450 | 4 | Филип Александровски | 4412 | |
5 | Ајхан Ислам | 4130 | 5 | Памела Јанакиевска | 4309 | |
6 | Сара Маневска | 4507 | 6 | Јелена Мирковиќ | 4351 | |
7 | Велика Стојанова | 4504 | 7 | Теодорс Станковиќ | 3876 | |
8 | Олгица Чекарчиева | 4460 | 8 | Оља Ангеловска | 4207 | |
9 | Ангела Табаковска | 4516 | 9 | |||
Лаб. 14 Термин од 09:30-09:55 | Лаб. 10 Термин од 09:30-09:55 | |||||
Реден бр. | Име и презиме | Индекс | Реден бр. | Име и презиме | Индекс | |
1 | Ангела Зографска | 4410 | 1 | Сара Атанасовска | 4508 | |
2 | Дарко Андоновиќ | 4379 | 2 | Ива Петковиќ | 4489 | |
3 | Викторија Дејаноска | 4531 | 3 | Хурмете Амзова | 4430 | |
4 | Катерина Трајковска | 4429 | 4 | Марија Јовановска | 4390 | |
5 | Сања Стојанова | 3495 | 5 | Бојан Георгиев | 4528 | |
6 | Тансу Нухијевска | 4424 | 6 | Лазар Јордановски | 3788 | |
7 | Мила Јанева | 4501 | 7 | Мартина Николовска | 4502 | |
8 | Ана Костовска | 4441 | 8 | Екатерина Ендровска | 4481 | |
9 | Ана Андрееска | 4186 | 9 | |||
Лаб. 14 Термин од 10:00-10:25 | Лаб. 10 Термин од 10:00-10:25 | |||||
Реден бр. | Име и презиме | Индекс | Реден бр. | Име и презиме | Индекс | |
1 | Емилија Тошевска | 4357 | 1 | Марко Талески | 4534 | |
2 | Бојан Јовески | 4373 | 2 | Ивана Попова | 4304 | |
3 | Тамара Переска | 4490 | 3 | Катерина Трајковска | 4429 | |
4 | Вероника Каровска | 4574 | 4 | Бојана Илиеска | 4526 | |
5 | Нина Костовска | 4523 | 5 | Берна Дурмиши | 4505 | |
6 | Виолета Трифунова | 3430 | 6 | Љубица Николова | 4519 | |
7 | Нада Дучкова | 4362 | 7 | Мимоза Милошевска | 4498 | |
8 | Стефани Петковска | 3885 | 8 | Филип Стојановски | 4541 |
Од Катедра